Ikäryhmä 20-64 -vuotiaat
Alue ja väestöryhmä | Arvo (2018-2019) | 95% lv. alaraja | 95% lv. yläraja | Lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Koko maa | ||||
Venäjä ja Neuvostoliitto | 64.4 | 60.8 | 67.8 | 1881 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Miehet | 70.7 | 65 | 75.7 | 651 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Naiset | 59.6 | 55 | 64.1 | 1230 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v | 78 | 72.8 | 82.4 | 787 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v miehet | 81.5 | 73.9 | 87.3 | 324 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v naiset | 74.6 | 67.4 | 80.6 | 463 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v | 51.5 | 46.6 | 56.3 | 1094 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v miehet | 59.3 | 51.3 | 66.7 | 327 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v naiset | 46.7 | 40.6 | 52.9 | 767 |
Viro | 65.3 | 60 | 70.3 | 876 |
Viro: Miehet | 64.6 | 56.1 | 72.3 | 344 |
Viro: Naiset | 66 | 59.3 | 72 | 532 |
Viro: 20-39v | 68.1 | 59.4 | 75.7 | 321 |
Viro: 20-39v miehet | 64.8 | 51.2 | 76.3 | 138 |
Viro: 20-39v naiset | 71.8 | 61.1 | 80.4 | 183 |
Viro: 40-64v | 63.6 | 56.8 | 69.8 | 555 |
Viro: 40-64v miehet | 66.7 | 55.9 | 76 | 206 |
Viro: 40-64v naiset | 60.8 | 52.1 | 68.9 | 349 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka | 57.9 | 52.8 | 62.8 | 968 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Miehet | 60.8 | 54.3 | 66.9 | 630 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Naiset | 53.2 | 44.9 | 61.2 | 338 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v | 66.2 | 60.1 | 71.8 | 651 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v miehet | 65.9 | 58.2 | 72.8 | 419 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v naiset | 67.1 | 57 | 75.9 | 232 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v | 51.7 | 43 | 60.4 | 317 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v miehet | 60.4 | 49.2 | 70.6 | 211 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v naiset | 33.1 | 21.5 | 47.2 | 106 |
Muu Afrikka | 81.5 | 73.7 | 87.4 | 293 |
Muu Afrikka: Miehet | 82.7 | 72.8 | 89.5 | 172 |
Muu Afrikka: Naiset | 80 | 66.3 | 89.1 | 121 |
Muu Afrikka: 20-39v | 88.3 | 80.7 | 93.1 | 199 |
Muu Afrikka: 20-39v miehet | 87.5 | 75.6 | 94 | 110 |
Muu Afrikka: 20-39v naiset | 89.5 | 79.1 | 95 | 89 |
Muu Afrikka: 40-64v | 74.9 | 59.6 | 85.9 | 94 |
Muu Afrikka: 40-64v miehet | 79.1 | 62.4 | 89.6 | 62 |
Muu Afrikka: 40-64v naiset | ||||
Aasia | 59.3 | 54.3 | 64.2 | 1159 |
Aasia: Miehet | 61.7 | 52.6 | 70.1 | 358 |
Aasia: Naiset | 57.7 | 51.6 | 63.5 | 801 |
Aasia: 20-39v | 64 | 57.7 | 69.8 | 744 |
Aasia: 20-39v miehet | 61.5 | 50.6 | 71.2 | 264 |
Aasia: 20-39v naiset | 65.4 | 57.8 | 72.4 | 480 |
Aasia: 40-64v | 60.7 | 52.8 | 68 | 415 |
Aasia: 40-64v miehet | 74.9 | 63.1 | 84 | 94 |
Aasia: 40-64v naiset | 53.6 | 44.1 | 62.8 | 321 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka | 70.9 | 66.2 | 75.2 | 990 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Miehet | 71.1 | 65 | 76.6 | 555 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Naiset | 70.8 | 63.4 | 77.3 | 435 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v | 77.4 | 71.5 | 82.4 | 492 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v miehet | 79.2 | 71 | 85.6 | 237 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v naiset | 75.6 | 66.5 | 82.8 | 255 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v | 66.5 | 59.5 | 72.9 | 498 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v miehet | 65.4 | 56.7 | 73.2 | 318 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v naiset | 69.6 | 57.5 | 79.5 | 180 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut | 71.9 | 64.2 | 78.5 | 298 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Miehet | 75.6 | 64.7 | 83.9 | 163 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Naiset | 67.1 | 55.7 | 76.9 | 135 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v | 83.7 | 73.9 | 90.3 | 165 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v miehet | 87.7 | 74.3 | 94.7 | 104 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v naiset | 76.1 | 59 | 87.5 | 61 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v | 60.9 | 48.3 | 72.2 | 133 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v miehet | 60.8 | 41.4 | 77.3 | 59 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v naiset | 60.9 | 44.8 | 75 | 74 |
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 65.6 | 63.7 | 67.6 | 6465 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 68.3 | 65.4 | 71 | 2873 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 63 | 60.2 | 65.6 | 3592 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 73.4 | 70.8 | 75.8 | 3359 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 74.2 | 70.4 | 77.6 | 1596 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 72.6 | 69.1 | 75.8 | 1763 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 60 | 57.1 | 62.9 | 3106 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 65.2 | 60.9 | 69.2 | 1277 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 55 | 50.9 | 59 | 1829 |
Koko väestö | 71.6 | 70.6 | 72.4 | 11885 |
Koko väestö: Miehet | 71.5 | 70.1 | 72.8 | 5092 |
Koko väestö: Naiset | 71.6 | 70.4 | 72.7 | 6793 |
Koko väestö: 20-39v | 77.4 | 75.9 | 78.8 | 3643 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 78.3 | 75.9 | 80.5 | 1403 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 76.4 | 74.5 | 78.2 | 2240 |
Koko väestö: 40-64v | 66.3 | 65.2 | 67.4 | 8242 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 65.7 | 64 | 67.3 | 3689 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 67 | 65.6 | 68.4 | 4553 |
Etelä-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 68.9 | 63 | 74.2 | 289 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 73.2 | 63.5 | 81 | 114 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 65.2 | 57.7 | 72.1 | 175 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 80.8 | 72.9 | 86.8 | 127 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 87.2 | 75.4 | 93.8 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 73.9 | 62.2 | 83 | 70 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 58.3 | 49.6 | 66.5 | 162 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 57.7 | 42.5 | 71.5 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 58.4 | 47.8 | 68.2 | 105 |
Koko väestö | 70 | 65.9 | 73.7 | 592 |
Koko väestö: Miehet | 71.1 | 65.2 | 76.4 | 268 |
Koko väestö: Naiset | 68.8 | 63.2 | 73.9 | 324 |
Koko väestö: 20-39v | 79.7 | 72.3 | 85.5 | 158 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 83.4 | 72.2 | 90.6 | 66 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 75.4 | 64.9 | 83.6 | 92 |
Koko väestö: 40-64v | 62.5 | 57.5 | 67.3 | 434 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 62.1 | 54.6 | 68.9 | 202 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 63 | 56.2 | 69.4 | 232 |
Etelä-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 63.4 | 56.3 | 70.1 | 244 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 62.6 | 51.1 | 72.8 | 102 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 64.1 | 55.2 | 72.2 | 142 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 70 | 60.2 | 78.2 | 126 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 70.5 | 55.9 | 81.9 | 61 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 69.4 | 56.2 | 80 | 65 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 60 | 49.3 | 69.7 | 118 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 61.8 | 49.4 | 72.9 | 77 |
Koko väestö | 71 | 66.9 | 74.8 | 594 |
Koko väestö: Miehet | 67.7 | 61 | 73.7 | 249 |
Koko väestö: Naiset | 74.4 | 69.4 | 78.8 | 345 |
Koko väestö: 20-39v | 74.9 | 67.1 | 81.3 | 170 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 72.5 | 59.5 | 82.5 | 63 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 77.3 | 68.1 | 84.4 | 107 |
Koko väestö: 40-64v | 66.6 | 61.7 | 71.1 | 424 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 62.1 | 54.5 | 69.1 | 186 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 71 | 64.7 | 76.6 | 238 |
Etelä-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 59.8 | 52.9 | 66.2 | 282 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 64.4 | 52.3 | 74.9 | 105 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 55.8 | 47.9 | 63.5 | 177 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 63.1 | 52.8 | 72.4 | 118 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 60.4 | 47.7 | 71.9 | 71 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 57.8 | 48.8 | 66.4 | 164 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 64.6 | 48.2 | 78.2 | 58 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 52.3 | 42.1 | 62.3 | 106 |
Koko väestö | 70.8 | 66.9 | 74.4 | 619 |
Koko väestö: Miehet | 70.4 | 64.6 | 75.6 | 287 |
Koko väestö: Naiset | 71.4 | 66.1 | 76.2 | 332 |
Koko väestö: 20-39v | 80.8 | 72.7 | 86.9 | 130 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 81.8 | 69.1 | 90.1 | 55 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 79.7 | 68.6 | 87.6 | 75 |
Koko väestö: 40-64v | 63.5 | 58.7 | 67.9 | 489 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 62.6 | 55.7 | 69 | 232 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 64.7 | 58.3 | 70.6 | 257 |
Kainuu | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 63.5 | 57.5 | 69.1 | 271 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 65.7 | 54.6 | 75.3 | 96 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 61.8 | 54.7 | 68.3 | 175 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 76 | 67.5 | 82.9 | 126 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 76 | 61.8 | 86.1 | 58 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 76 | 65.1 | 84.3 | 68 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 50.9 | 42.5 | 59.3 | 145 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 50.3 | 40.8 | 59.8 | 107 |
Koko väestö | 69.6 | 65.7 | 73.2 | 635 |
Koko väestö: Miehet | 65.8 | 59.5 | 71.5 | 257 |
Koko väestö: Naiset | 73 | 68.3 | 77.2 | 378 |
Koko väestö: 20-39v | 80.4 | 73.3 | 86 | 165 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 79.7 | 67.4 | 88.1 | 60 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 81 | 72.3 | 87.5 | 105 |
Koko väestö: 40-64v | 60.5 | 55.7 | 65.1 | 470 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 54.9 | 47.5 | 62.1 | 197 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 65.6 | 59.5 | 71.2 | 273 |
Kanta-Häme | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 62.5 | 55.5 | 69 | 270 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 62.8 | 52.4 | 72.1 | 126 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 62.2 | 52.9 | 70.7 | 144 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 72.9 | 63.2 | 80.7 | 137 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 71.1 | 56.9 | 82.1 | 68 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 75.3 | 62.1 | 85 | 69 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 52 | 42 | 61.8 | 133 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 54.5 | 39.3 | 69 | 58 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 49.5 | 36.9 | 62.2 | 75 |
Koko väestö | 68.6 | 64.6 | 72.3 | 672 |
Koko väestö: Miehet | 65.2 | 58.7 | 71.2 | 263 |
Koko väestö: Naiset | 71.4 | 66.6 | 75.8 | 409 |
Koko väestö: 20-39v | 70.2 | 62.1 | 77.2 | 164 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 69.5 | 55.3 | 80.8 | 55 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 70.6 | 61.1 | 78.7 | 109 |
Koko väestö: 40-64v | 65.3 | 60.8 | 69.6 | 508 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 60.4 | 53.1 | 67.2 | 208 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 69.7 | 64 | 74.8 | 300 |
Keski-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 63.7 | 56.9 | 70.1 | 274 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 64 | 53.4 | 73.4 | 120 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 63.4 | 54.4 | 71.6 | 154 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 69.9 | 61.4 | 77.2 | 164 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 72.9 | 60.5 | 82.5 | 82 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 66.7 | 54.4 | 77.1 | 82 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 62.7 | 51.8 | 72.4 | 110 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 65.9 | 54.1 | 76 | 72 |
Koko väestö | 71.3 | 67.2 | 75 | 591 |
Koko väestö: Miehet | 72.3 | 66.3 | 77.5 | 280 |
Koko väestö: Naiset | 70.1 | 64.5 | 75.2 | 311 |
Koko väestö: 20-39v | 76.8 | 69.6 | 82.7 | 178 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 80.9 | 69.7 | 88.6 | 76 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 72 | 62.2 | 80 | 102 |
Koko väestö: 40-64v | 66.7 | 61.6 | 71.4 | 413 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 65.6 | 58.3 | 72.2 | 204 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 68.2 | 61.2 | 74.5 | 209 |
Keski-Suomi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 59.2 | 52.9 | 65.2 | 316 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 64.6 | 54.7 | 73.3 | 144 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 53.5 | 45.5 | 61.2 | 172 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 67.3 | 59 | 74.7 | 176 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 69.6 | 57.4 | 79.5 | 91 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 64.5 | 53.1 | 74.5 | 85 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 53.2 | 43.7 | 62.4 | 140 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 64 | 47.6 | 77.6 | 53 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 44.4 | 33.4 | 56 | 87 |
Koko väestö | 72.8 | 68.9 | 76.3 | 627 |
Koko väestö: Miehet | 74.9 | 68.9 | 80.1 | 259 |
Koko väestö: Naiset | 70.7 | 65.6 | 75.3 | 368 |
Koko väestö: 20-39v | 78.5 | 71.8 | 83.9 | 207 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 78.2 | 66.9 | 86.4 | 74 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 78.7 | 70.3 | 85.2 | 133 |
Koko väestö: 40-64v | 67.9 | 63.1 | 72.4 | 420 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 72.1 | 64.9 | 78.3 | 185 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 63.8 | 57.1 | 69.9 | 235 |
Kymenlaakso | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 56.8 | 50.4 | 62.9 | 287 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 57.9 | 48.1 | 67.2 | 119 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 55.7 | 47.4 | 63.6 | 168 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 71.1 | 60.6 | 79.7 | 105 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 67.2 | 52.1 | 79.4 | 61 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 47 | 38.9 | 55.2 | 182 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 46.5 | 33.9 | 59.6 | 75 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 47.3 | 37.4 | 57.4 | 107 |
Koko väestö | 69.1 | 65 | 72.9 | 594 |
Koko väestö: Miehet | 70.4 | 64.4 | 75.8 | 279 |
Koko väestö: Naiset | 67.5 | 61.9 | 72.7 | 315 |
Koko väestö: 20-39v | 75.5 | 67.8 | 82 | 158 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 80.4 | 68.4 | 88.6 | 68 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 69.7 | 59.2 | 78.5 | 90 |
Koko väestö: 40-64v | 63.1 | 58.1 | 67.8 | 436 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 62.2 | 55 | 68.9 | 211 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 64.2 | 57.5 | 70.5 | 225 |
Lappi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 65.5 | 59.2 | 71.3 | 285 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 67.6 | 57.2 | 76.5 | 114 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 63.6 | 55.7 | 70.7 | 171 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 76.9 | 68.3 | 83.7 | 146 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 73.2 | 58.6 | 84.1 | 62 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 80 | 69.8 | 87.4 | 84 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 57.2 | 48 | 65.9 | 139 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 65.4 | 50.5 | 77.8 | 52 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 50.3 | 39.3 | 61.2 | 87 |
Koko väestö | 71.3 | 67.3 | 75 | 606 |
Koko väestö: Miehet | 74.2 | 68 | 79.6 | 245 |
Koko väestö: Naiset | 68.6 | 63.4 | 73.5 | 361 |
Koko väestö: 20-39v | 76.2 | 68.8 | 82.3 | 166 |
Koko väestö: 20-39v miehet | ||||
Koko väestö: 20-39v naiset | 74 | 64.9 | 81.3 | 117 |
Koko väestö: 40-64v | 66.2 | 61.3 | 70.8 | 440 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 68.9 | 61.5 | 75.5 | 196 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 63.5 | 56.9 | 69.7 | 244 |
Pirkanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 65.1 | 59.5 | 70.3 | 410 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 65.3 | 57 | 72.7 | 192 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 64.9 | 57.3 | 71.8 | 218 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 75.2 | 68.2 | 81 | 236 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 73.5 | 63 | 81.9 | 109 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 76.8 | 67 | 84.3 | 127 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 57 | 48.2 | 65.4 | 174 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 60.5 | 47.6 | 72.1 | 83 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 53.3 | 41.5 | 64.8 | 91 |
Koko väestö | 71.7 | 67.9 | 75.2 | 656 |
Koko väestö: Miehet | 74.1 | 68.4 | 79.1 | 285 |
Koko väestö: Naiset | 69.1 | 63.9 | 73.9 | 371 |
Koko väestö: 20-39v | 74.7 | 68.6 | 79.9 | 248 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 78.8 | 68.9 | 86.2 | 93 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 70.8 | 62.9 | 77.6 | 155 |
Koko väestö: 40-64v | 69.5 | 64.6 | 74 | 408 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 70.5 | 63.3 | 76.8 | 192 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 68.5 | 61.7 | 74.6 | 216 |
Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 71.5 | 65 | 77.2 | 280 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 71.9 | 62.4 | 79.8 | 135 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 71.1 | 62 | 78.9 | 145 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 78.1 | 70.5 | 84.2 | 177 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 82.3 | 71.8 | 89.5 | 89 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 72.9 | 61.1 | 82.2 | 88 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 67.3 | 56.3 | 76.6 | 103 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 73.5 | 59.3 | 84.1 | 57 |
Koko väestö | 76.4 | 72.9 | 79.6 | 639 |
Koko väestö: Miehet | 78.3 | 73.1 | 82.7 | 289 |
Koko väestö: Naiset | 74.3 | 69.5 | 78.6 | 350 |
Koko väestö: 20-39v | 85.2 | 79.6 | 89.4 | 209 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 86.4 | 78 | 91.9 | 92 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 83.7 | 75.9 | 89.3 | 117 |
Koko väestö: 40-64v | 68.9 | 64.1 | 73.3 | 430 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 71.4 | 64.3 | 77.6 | 197 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 66.1 | 59.6 | 72.1 | 233 |
Pohjois-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 60.2 | 53.8 | 66.3 | 315 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 63.6 | 52.9 | 73.1 | 121 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 57.2 | 49.4 | 64.7 | 194 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 67 | 57.7 | 75.2 | 152 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 69.4 | 55.6 | 80.4 | 76 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 64 | 51.8 | 74.7 | 76 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 55.6 | 46.7 | 64.1 | 163 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 52.3 | 42.4 | 62.1 | 118 |
Koko väestö | 68.7 | 64.8 | 72.3 | 677 |
Koko väestö: Miehet | 68.8 | 63 | 74 | 316 |
Koko väestö: Naiset | 68.8 | 63.6 | 73.5 | 361 |
Koko väestö: 20-39v | 73.9 | 66.9 | 79.9 | 202 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 75.1 | 64.4 | 83.4 | 87 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 72.6 | 63.4 | 80.1 | 115 |
Koko väestö: 40-64v | 63.6 | 58.9 | 68.1 | 475 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 63.1 | 56.3 | 69.4 | 229 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 64.4 | 57.9 | 70.3 | 246 |
Pohjois-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 65.3 | 59.9 | 70.3 | 429 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 66 | 58.2 | 73 | 206 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 64.6 | 56.9 | 71.5 | 223 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 72.4 | 66 | 78 | 254 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 74.5 | 66 | 81.5 | 130 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 70 | 60 | 78.3 | 124 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 61.5 | 52.6 | 69.7 | 175 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 60.5 | 46.5 | 73 | 76 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 62.4 | 51.2 | 72.4 | 99 |
Koko väestö | 70.7 | 66.8 | 74.4 | 641 |
Koko väestö: Miehet | 72.9 | 67.2 | 77.9 | 301 |
Koko väestö: Naiset | 68.2 | 62.7 | 73.3 | 340 |
Koko väestö: 20-39v | 75.4 | 68.8 | 81 | 208 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 81.6 | 71.9 | 88.5 | 93 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 67.8 | 58.4 | 75.9 | 115 |
Koko väestö: 40-64v | 66.5 | 61.5 | 71 | 433 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 65.3 | 58.2 | 71.9 | 208 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 67.9 | 61.2 | 73.9 | 225 |
Pohjois-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 69.6 | 63.7 | 75 | 324 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 72.7 | 62.4 | 81 | 133 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 67 | 59.8 | 73.6 | 191 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 80.7 | 74 | 86 | 172 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 83.6 | 72.9 | 90.6 | 73 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 78 | 68.7 | 85.1 | 99 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 59.8 | 50.3 | 68.7 | 152 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 62.3 | 45.9 | 76.3 | 60 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 57.7 | 46.2 | 68.5 | 92 |
