Turun tulosraportti 2010-2014
Viittausohje: Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010-2014. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath
Tutkimusalueet
► Turun tutkimusalueet 2010-2014
Tulokset aihepiireittäin
► Terveys
► Palvelut

Hyvinvointi
Elinolot | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kotitalouden menojen kattaminen tuloilla hankalaa (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Vähintään 4 määräaikaista työsuhdetta 2 viime vuoden aikana, osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi, osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin saa rahaa ostaakseen lisää, osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, joita huonot julkiset liikenneyhteydet haittaavat vähintään jokin verran (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Asuntonsa kustannuksiin vähintään melko tyytymättömien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, joita asuinalueen rumuus haittaa vähintään jonkin verran (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Internetiä sähköiseen asiointiin käyttävien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Koettu hyvinvointi | |||||
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Itsensä suurimman osan aikaa 4 viime viikon aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Osallisuus | |||||
Aktiivisesti osallistuvien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Vähintään kerran vko kotitalouden ulkopuolisiin ystäviin ja sukulaisiin yhteyttä pitävien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, jotka kokevat työn ja perheen myönteistä vuorovaikutusta (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Kulttuuri | |||||
Vähintään kerran viikossa kulttuuripalveluita käyttävien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Kulttuuripalveluita 1-3 kertaa kk käyttävien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Museoissa tai taidenäyttelyissä vähintään kerran kk käyvien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuripalveluita (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuripalveluita (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kirjastopalveluita (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kirjastopalveluita (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kansalais- työväenopiston palveluita (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan kulttuuripalveluista (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan kirjastopalveluista (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan liikuntapalveluista (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Elinympäristön turvattomuus ja väkivalta | |||||
Asuinalueensa turvattomaksi kokevien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Fyysistä uhkaa 12 viime kk aikana kokeneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Uhkailun tai kiristyksen kohteeksi 12 viime kk aikana joutuneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Jalankulkuväylien liukkauden vähintään jonkin verran haittaavaksi kokevien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Tapaturmat | |||||
Niiden iäkkäiden osuus, jotka ilmoittavat kaatuneensa kävellessä 12 viime kk aikana (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttävänsä pyöräilykypärää aina pyöräillessään (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Terveys
Terveydentila | |||||
---|---|---|---|---|---|
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Vähintään kaksi viikkoa jatkunut masennusoireilu 12 viime kk aikana, osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Unettomuutta 30 viime päivän aikana kokeneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Virtsanpidätysongelmia 30 viime päivän aikana kokeneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Mielenterveys ja päihdeongelmat | |||||
Vähintään kaksi viikkoa jatkunut masennusoireilu 12 viime kk aikana, osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna masennusta (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, joilla on ollut itsemurha-ajatuksia 12 viime kk aikana (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttäneensä kannabista 12 viime kk aikana (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Rahapelaamisensa ongelmaksi vähintään joskus 12 viime kk aikana kokeiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Krooniset sairaudet ja allergiat | |||||
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna sepelvaltimotauti (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna kohonnut veren kolesterolipitoisuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna verenpainetauti tai kohonnut verenpaine (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna nivelreuma tai muu niveltulehdus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna selän kulumavika, iskias tai muu selkäsairaus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Suun terveys | |||||
Vähintään kahdesti päivässä hampaansa harjaavien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Suun terveydenhuoltopalveluita terveyskeskuksessa viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Yksityishammaslääkäripalveluita viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Seksuaaliterveys | |||||
Niiden osuus, joille on tehty raskauden keskeytys (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Toiminta- ja työkyky
Toimintakyky ja arjessa selviytyminen | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia, osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Arkiaskareissa (ADL+IADL) suuria vaikeuksia kokevien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Toimintakyvyltään heikentynyttä puolisoaan säännöllisesti kotona selviytymään auttavien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Työkyky | |||||
Työkykynsä heikentyneeksi (enintään 7/10) arvioivien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Työkykynsä vähintään melko huonoksi työn ruumiillisten vaatimusten kannalta arvioivien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Työkykynsä vähintään melko huonoksi työn henkisten vaatimusten kannalta arvioivien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Työnsä fyysisesti vähintään melko rasittavaksi kokevien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Työnsä henkisesti vähintään melko rasittavaksi kokevien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Elintavat ja riskitekijät
Elintavat ja riskitekijät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI >= 30 kg/m2) (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Päivittäin tupakoivien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Vakituisesti useita tunteja viikossa vähintään kuntoliikuntaa harrastavien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niukasti tuoreita kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Vähintään kahdesti päivässä hampaansa harjaavien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Ravitsemus | |||||
Niiden osuus, joilla on mahdollisuus käydä syömässä työpaikka- tai oppilaitosruokalassa (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niukasti tuoreita kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Ei kertaakaan viikon aikana hedelmiä tai marjoja syöneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Ei kertaakaan viikon aikana kalaa syöneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Ei kertaakaan viikon aikana tummaa leipää syöneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Päivittäin rasvaisia juustoja syövien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Voita tai voi-kasviöljyseosta päivittäin käyttävien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Ei kertaakaan viikon aikana kasviöljyä tai juoksevaa kasviöljyvalmistetta käyttäneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Päivittäin sokeroituja mehuja tai virvoitusjuomia juovien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Pullaa, viinereitä, keksejä, kakkuja ym. leivonnaisia päivittäin syövien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Suklaata tai muita makeisia päivittäin syövien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Päihteet ja riippuvuudet | |||||
Päivittäin tupakoivien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttäneensä kannabista 12 viime kk aikana (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Rahapelaamisensa ongelmaksi vähintään joskus 12 viime kk aikana kokeiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Palvelut
Palveluiden tarve ja käyttö | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vähintään kerran 12 viime kk aikana terveyskeskuslääkäripalveluita käyttäneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Vähintään kerran 12 viime kk aikana yksityislääkäripalveluita käyttäneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Suun terveydenhuoltopalveluita terveyskeskuksessa viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Yksityishammaslääkäripalveluita viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, jotka ilmoittavat etteivät ole saaneet riittävästi tietoa kuntansa palveluista (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi terveyskeskuslääkärin palveluita (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi työterveyshuollon palveluita (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi liikuntapalveluita (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy | |||||
Niiden osuus, jotka ovat saaneet influenssarokotuksen 12 viime kk aikana (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut verenpaineen 12 viime kk aikana (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut sokeripitoisuuden 12 viime kk aikana (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut kolesterolipitoisuuden 12 viime kk aikana (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta | |
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut vyötärön ympäryksen 12 viime kk aikana (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |