Aikasarjaraportti 2013-2016
Viittausohje: Murto J, Kaikkonen R, Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Jussmäki T, Vartiainen E & Koskinen S. Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus ATH:n perustulokset 2010-2016. Verkkojulkaisu: thl.fi/ath
Hyvinvointi
Elinolot |
---|
Kotitalouden menojen kattaminen tuloilla hankalaa (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Vähintään 4 määräaikaista työsuhdetta 2 viime vuoden aikana, osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi, osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin saa rahaa ostaakseen lisää, osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, joita huonot julkiset liikenneyhteydet haittaavat vähintään jokin verran (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Asuntonsa kustannuksiin vähintään melko tyytymättömien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä asuinalueensa olosuhteisiin (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, joita asuinalueen rumuus haittaa vähintään jonkin verran (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Internetiä sähköiseen asiointiin käyttävien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Koettu hyvinvointi |
---|
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimääräistä paremmaksi kokevien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Itsensä suurimman osan aikaa 4 viime viikon aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka ilmoittavat olevansa tyytyväisiä nykyiseen/viimeisimpään työhönsä (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Osallisuus |
---|
Aktiivisesti osallistuvien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Vähintään kerran vko kotitalouden ulkopuolisiin ystäviin ja sukulaisiin yhteyttä pitävien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1-3 krt/kk) kulttuuriyhdistysten toimintaan (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1 krt/vko) liikunta- tai urheiluseurojen toimintaan (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Aktiivisesti (väh. 1-3 krt/kk) sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistuvien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistuvien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka kokevat työn ja perheen myönteistä vuorovaikutusta (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka ilmoittivat kokevansa riittämättömyyttä vanhempana (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka tuntevat laiminlyövänsä kotiasioita työn vuoksi (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka ilmoittivat äänestäneensä viime kunnallisvaaleissa (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Keskimääräinen luottamus julkiseen terveydenhuoltoon asteikolla 1-5 (1=en luota ollenkaan, 5=luotan täysin) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Keskimääräinen luottamus julkiseen sosiaalihuoltoon asteikolla 1-5 (1=en luota ollenkaan, 5=luotan täysin) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Keskimääräinen luottamus oman kunnan päätöksentekoon asteikolla 1-5 (1=en luota ollenkaan, 5=luotan täysin) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Osallistuminen järjestötoimintaan |
---|
Aktiivisesti osallistuvien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1-3 krt/kk) kulttuuriyhdistysten toimintaan (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1 krt/vko) liikunta- tai urheiluseurojen toimintaan (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Aktiivisesti (väh. 1-3 krt/kk) sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistuvien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistuvien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Järjestötoimintaan osallistuneiden tietolähteet: internetistä tietoa saaneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Järjestötoimintaan osallistuneiden tietolähteet: lehdistä ja muusta mediasta tietoa saaneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Järjestötoimintaan osallistuneiden tietolähteet: sukulaisilta ja tuttavilta tietoa saaneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Järjestötoimintaan osallistuneiden tietolähteet: julkisista palveluista tietoa saaneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: halu auttaa muita ihmisiä (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: oppia uusia asioita ja saada tietoa (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: tutustua uusiin ihmisiin (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: kuulua johonkin ryhmään (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: olla mukana lapsen tai lasten harrastuksissa (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: tapaa muita samassa tilanteessa olevia ja saada vertaistukea (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: vapaaehtoistyöstä on hyötyä opiskelussa ja/tai työelämässä (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: saa apua ja/tai tukea elämäntilanteeseen (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: mielekäs, kiva ja/tai kehittävä tekeminen (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: ei koe tarvetta (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: kiinnostavaa toimintaa ei järjestetä lähiympäristössä (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: ei riittävästi tietoa lähiympäristön järjestötoiminnasta (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: ajanpuutteen takia (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: huonojen kulkuyhteyksien takia (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: oma tai läheisen terveys tai toimintakyky estää (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Kulttuuri |
---|
Vähintään kerran viikossa kulttuuripalveluita käyttävien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Kulttuuripalveluita 1-3 kertaa kk käyttävien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Museoissa tai taidenäyttelyissä vähintään kerran kk käyvien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuripalveluita (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuripalveluita (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Kulttuuripalveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kirjastopalveluita (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kirjastopalveluita (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Kirjastopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kansalais- työväenopiston palveluita (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan kulttuuripalveluista (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan kirjastopalveluista (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan liikuntapalveluista (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Elinympäristön turvattomuus ja väkivalta |
---|
Asuinalueensa turvattomaksi kokevien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä asuinalueensa turvallisuuteen (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Fyysistä uhkaa 12 viime kk aikana kokeneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Uhkailun tai kiristyksen kohteeksi 12 viime kk aikana joutuneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Jalankulkuväylien liukkauden vähintään jonkin verran haittaavaksi kokevien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Tapaturmat |
---|
Niiden iäkkäiden osuus, jotka ilmoittavat kaatuneensa kävellessä 12 viime kk aikana (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttävänsä pyöräilykypärää aina pyöräillessään (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Terveys
Terveydentila |
---|
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Vähintään kaksi viikkoa jatkunut masennusoireilu 12 viime kk aikana, osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Unettomuutta 30 viime päivän aikana kokeneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Virtsanpidätysongelmia 30 viime päivän aikana kokeneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Mielenterveys ja päihdeongelmat |
---|
Vähintään kaksi viikkoa jatkunut masennusoireilu 12 viime kk aikana, osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna masennusta (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, joilla on ollut itsemurha-ajatuksia 12 viime kk aikana (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttäneensä kannabista 12 viime kk aikana (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Rahapelaamisensa ongelmaksi vähintään joskus 12 viime kk aikana kokeiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Krooniset sairaudet ja allergiat |
---|
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna sepelvaltimotauti (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna kohonnut veren kolesterolipitoisuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna verenpainetauti tai kohonnut verenpaine (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna nivelreuma tai muu niveltulehdus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna selän kulumavika, iskias tai muu selkäsairaus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Suun terveys |
---|
Vähintään kahdesti päivässä hampaansa harjaavien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Suun terveydenhuoltopalveluita terveyskeskuksessa viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Yksityishammaslääkäripalveluita viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Seksuaaliterveys |
---|
Niiden osuus, joille on tehty raskauden keskeytys (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Toiminta- ja työkyky
Toimintakyky ja arjessa selviytyminen |
---|
100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia, osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Arkiaskareissa (ADL+IADL) suuria vaikeuksia kokevien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (ADL) (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Arkitoimissa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (IADL) (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Muistinsa huonoksi kokevien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Toimintakyvyltään heikentynyttä puolisoaan säännöllisesti kotona selviytymään auttavien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Apua riittämättömästi saavien osuus apua tarvitsevista (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Apua riittämättömästi saavien osuus koko väestöstä (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Työkyky |
---|
Työkykynsä heikentyneeksi (enintään 7/10) arvioivien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Työkykynsä vähintään melko huonoksi työn ruumiillisten vaatimusten kannalta arvioivien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Työkykynsä vähintään melko huonoksi työn henkisten vaatimusten kannalta arvioivien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Työnsä fyysisesti vähintään melko rasittavaksi kokevien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Työnsä henkisesti vähintään melko rasittavaksi kokevien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Elintavat ja riskitekijät
Elintavat ja riskitekijät |
---|
Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI >= 30 kg/m2) (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Päivittäin tupakoivien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Vakituisesti useita tunteja viikossa vähintään kuntoliikuntaa harrastavien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelua harrastavat (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Osittain suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa tai lihaskuntoharjoittelua harrastavat (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Riittämättömästi kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelua harrastavat (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niukasti tuoreita kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niukasti sekä tuoreita että kypsennettyjä kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Vähintään kahdesti päivässä hampaansa harjaavien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Ravitsemus |
---|
Niiden osuus, joilla on mahdollisuus käydä syömässä työpaikka- tai oppilaitosruokalassa (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niukasti tuoreita kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niukasti sekä tuoreita että kypsennettyjä kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Ei kertaakaan viikon aikana hedelmiä tai marjoja syöneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Ei kertaakaan viikon aikana kalaa syöneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Ei kertaakaan viikon aikana tummaa leipää syöneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Päivittäin rasvaisia juustoja syövien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Voita tai voi-kasviöljyseosta päivittäin käyttävien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Ei kertaakaan viikon aikana kasviöljyä tai juoksevaa kasviöljyvalmistetta käyttäneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Päivittäin sokeroituja mehuja tai virvoitusjuomia juovien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Pullaa, viinereitä, keksejä, kakkuja ym. leivonnaisia päivittäin syövien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Suklaata tai muita makeisia päivittäin syövien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Päihteet ja riippuvuudet |
---|
Päivittäin tupakoivien osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttäneensä kannabista 12 viime kk aikana (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Rahapelaamisensa ongelmaksi vähintään joskus 12 viime kk aikana kokeiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Palvelut
Palveluiden tarve ja käyttö |
---|
Vähintään kerran 12 viime kk aikana terveyskeskuslääkäripalveluita käyttäneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Vähintään kerran 12 viime kk aikana yksityislääkäripalveluita käyttäneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Suun terveydenhuoltopalveluita terveyskeskuksessa viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Yksityishammaslääkäripalveluita viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka ilmoittavat etteivät ole saaneet riittävästi tietoa kuntansa palveluista (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi terveyskeskuslääkärin palveluita (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Terveyskeskuslääkärin palveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi työterveyshuollon palveluita (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi liikuntapalveluita (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Liikuntapalveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Sosiaalitukeen liittyviä palveluita riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Sosiaalitukeen liittyviä palveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy |
---|
Niiden osuus, jotka ovat saaneet influenssarokotuksen 12 viime kk aikana (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut verenpaineen 12 viime kk aikana (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut sokeripitoisuuden 12 viime kk aikana (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut kolesterolipitoisuuden 12 viime kk aikana (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut vyötärön ympäryksen 12 viime kk aikana (%) | Kartta | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |