20-64-vuotiaat, ikävakioitu
Taustamaat | Sukupuoli | Arvo (2014) | 95% lv. alaraja | 95% lv. yläraja |
---|---|---|---|---|
Venäjä ja Neuvostoliitto | Kaikki | 74.1 | 70 | 77.8 |
Miehet | 62.7 | 55.4 | 69.5 | |
Naiset | 85.3 | 81.7 | 88.4 | |
Viro | Kaikki | 75 | 69.4 | 79.9 |
Miehet | 64.8 | 55.1 | 73.4 | |
Naiset | 85.2 | 79.4 | 89.6 | |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka | Kaikki | 73.3 | 68.3 | 77.7 |
Miehet | 62.9 | 56.1 | 69.3 | |
Naiset | 83.6 | 75.8 | 89.2 | |
Muu Afrikka | Kaikki | 93.3 | 89.4 | 95.9 |
Miehet | 91.1 | 84.8 | 95 | |
Naiset | 95.5 | 89.6 | 98.1 | |
Aasia | Kaikki | 81.8 | 77.3 | 85.5 |
Miehet | 74.2 | 66.3 | 80.8 | |
Naiset | 89.3 | 84.8 | 92.5 | |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka | Kaikki | 86.9 | 83.2 | 89.9 |
Miehet | 81.2 | 75.5 | 85.9 | |
Naiset | 92.6 | 87.2 | 95.8 | |
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut | Kaikki | 81.4 | 75 | 86.4 |
Miehet | 75 | 64.5 | 83.2 | |
Naiset | 87.7 | 79.7 | 92.9 | |
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä | Kaikki | 79.9 | 78.2 | 81.5 |
Miehet | 72.1 | 69.2 | 74.9 | |
Naiset | 87.6 | 85.7 | 89.3 | |
Suomen koko väestö | Kaikki | 64.3 | 63.3 | 65.3 |
Miehet | 52.8 | 51.3 | 54.3 | |
Naiset | 75.8 | 74.6 | 76.9 | |
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus |