20-64-vuotiaat, ikävakioitu
Taustamaat | Sukupuoli | Arvo (2014) | 95% lv. alaraja | 95% lv. yläraja |
---|---|---|---|---|
Venäjä ja Neuvostoliitto | Kaikki | 8.3 | 6.6 | 10.4 |
Miehet | 6.8 | 4.4 | 10.3 | |
Naiset | 9.9 | 7.7 | 12.6 | |
Viro | Kaikki | 9.2 | 6.3 | 13.3 |
Miehet | 6.8 | 3.4 | 13.2 | |
Naiset | 11.5 | 7.3 | 17.8 | |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka | Kaikki | 21.8 | 17.4 | 26.9 |
Miehet | 12.5 | 8.6 | 17.8 | |
Naiset | 31.1 | 23.4 | 40 | |
Muu Afrikka | Kaikki | 13.9 | 9 | 20.7 |
Miehet | 13.8 | 7 | 25.4 | |
Naiset | 13.9 | 8.1 | 23 | |
Aasia | Kaikki | 5.2 | 3.3 | 7.9 |
Miehet | 1.9 | 0.6 | 5.6 | |
Naiset | 8.4 | 5.2 | 13.2 | |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka | Kaikki | 8.1 | 5.8 | 11.1 |
Miehet | 4.7 | 2.8 | 7.7 | |
Naiset | 11.4 | 7.5 | 16.9 | |
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut | Kaikki | 11.2 | 7.1 | 17.2 |
Miehet | 9.2 | 4.1 | 19.4 | |
Naiset | 13.2 | 7.8 | 21.3 | |
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä | Kaikki | 9.9 | 8.8 | 11.2 |
Miehet | 7.5 | 6 | 9.4 | |
Naiset | 12.3 | 10.6 | 14.2 | |
Suomen koko väestö | Kaikki | |||
Miehet | ||||
Naiset | ||||
UTH-tutkimus 2014, THL ja Tilastokeskus |