2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet | 6.6 | 5.6 | 7.6 | 2162 | |
Naiset | 6.9 | 5.9 | 8.1 | 2716 | |
Miehet: 30-64v | 6.4 | 5.1 | 7.7 | 1428 | |
Naiset: 30-64v | 5.3 | 4.3 | 6.4 | 1752 | |
Miehet: 65+v | 7 | 5.3 | 9.1 | 734 | |
Naiset: 65+v | 10.8 | 8.9 | 13 | 964 | |
Miehet: 30-39v | 6.7 | 4.2 | 10 | 319 | |
Naiset: 30-39v | 4.2 | 2.5 | 6.6 | 423 | |
Miehet: 40-49v | 5.4 | 3.4 | 8.3 | 367 | |
Naiset: 40-49v | 4.8 | 3 | 7.2 | 449 | |
Miehet: 50-59v | 7.1 | 4.9 | 9.9 | 456 | |
Naiset: 50-59v | 5.6 | 3.9 | 7.9 | 561 | |
Miehet: 60-69v | 7 | 5.1 | 9.4 | 573 | |
Naiset: 60-69v | 7.1 | 5.3 | 9.3 | 672 | |
Miehet: 70-79v | 5.5 | 3.4 | 8.5 | 349 | |
Naiset: 70-79v | 10.3 | 7.6 | 13.5 | 446 | |
Miehet: 80+v | 8.7 | 4 | 16.1 | 98 | |
Naiset: 80+v | 19.2 | 13.5 | 26 | 165 | |
Miehet: Koulutus perusaste | 6.5 | 4.4 | 9.5 | ||
Naiset: Koulutus perusaste | 9.7 | 7.5 | 12.5 | ||
Miehet: Koulutus keskiaste | 6.4 | 5 | 8.2 | ||
Naiset: Koulutus keskiaste | 6.4 | 4.8 | 8.6 | ||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 6.7 | 5.3 | 8.4 | ||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 6 | 4.7 | 7.6 | ||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 6.5 | 4.9 | 8.5 | ||
Naiset | 6.7 | 5.4 | 8.4 | ||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | 10.1 | 7.2 | 14.1 | ||
Naiset | 6.2 | 3.7 | 10.4 | ||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 4.7 | 3.2 | 7 | ||
Naiset | 6.8 | 4.5 | 10.3 | ||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | 7.3 | 5.2 | 10.2 | ||
Naiset | 9.3 | 7.1 | 12 | ||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 3.7 | 2.8 | 4.9 | ||
Naiset | 6.6 | 3.8 | 11 | ||
Tuloksille laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |