Ikäryhmä 20-64 -vuotiaat
Alue ja väestöryhmä | Arvo (2018-2019) | 95% lv. alaraja | 95% lv. yläraja | Lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Koko maa | ||||
Venäjä ja Neuvostoliitto | 76.5 | 73 | 79.6 | 1761 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Miehet | 82.2 | 77.1 | 86.4 | 616 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Naiset | 72.2 | 67.5 | 76.5 | 1145 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v | 75.9 | 70.5 | 80.6 | 747 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v miehet | 80.1 | 72.1 | 86.3 | 308 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v naiset | 72.1 | 64.5 | 78.6 | 439 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v | 76.8 | 72.2 | 80.8 | 1014 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v miehet | 84.7 | 78.4 | 89.4 | 308 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v naiset | 72.1 | 65.9 | 77.5 | 706 |
Viro | 70.8 | 65.4 | 75.7 | 768 |
Viro: Miehet | 69.4 | 60.8 | 76.8 | 281 |
Viro: Naiset | 72.3 | 65.4 | 78.3 | 487 |
Viro: 20-39v | 70.5 | 61.4 | 78.3 | 291 |
Viro: 20-39v miehet | 67.3 | 53.5 | 78.7 | 120 |
Viro: 20-39v naiset | 74.3 | 62.3 | 83.5 | 171 |
Viro: 40-64v | 70.6 | 63.7 | 76.7 | 477 |
Viro: 40-64v miehet | 70.6 | 59.3 | 79.8 | 161 |
Viro: 40-64v naiset | 70.6 | 61.8 | 78.1 | 316 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka | 76.9 | 71.5 | 81.5 | 888 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Miehet | 79.1 | 73.2 | 84.1 | 577 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Naiset | 73.3 | 62.5 | 81.8 | 311 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v | 78.3 | 71.8 | 83.6 | 599 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v miehet | 79.2 | 72 | 85 | 386 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v naiset | 77.2 | 64.2 | 86.4 | 213 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v | 74.3 | 64.4 | 82.2 | 289 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v miehet | 78.6 | 67.4 | 86.6 | 191 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v naiset | 65.4 | 46 | 80.8 | 98 |
Muu Afrikka | 91.2 | 85.7 | 94.7 | 283 |
Muu Afrikka: Miehet | 92.5 | 84.8 | 96.5 | 173 |
Muu Afrikka: Naiset | 89.3 | 79.7 | 94.7 | 110 |
Muu Afrikka: 20-39v | 90.9 | 85.3 | 94.5 | 191 |
Muu Afrikka: 20-39v miehet | 93.1 | 86.8 | 96.5 | 111 |
Muu Afrikka: 20-39v naiset | 87.5 | 75.6 | 94.1 | 80 |
Muu Afrikka: 40-64v | 91.4 | 75.8 | 97.3 | 92 |
Muu Afrikka: 40-64v miehet | ||||
Muu Afrikka: 40-64v naiset | ||||
Aasia | 85 | 81.5 | 87.9 | 1142 |
Aasia: Miehet | 84.3 | 78.5 | 88.7 | 363 |
Aasia: Naiset | 85.3 | 80.6 | 88.9 | 779 |
Aasia: 20-39v | 82.4 | 77.7 | 86.2 | 735 |
Aasia: 20-39v miehet | 81.4 | 73.9 | 87.1 | 269 |
Aasia: 20-39v naiset | 82.8 | 76.5 | 87.6 | 466 |
Aasia: 40-64v | 89.2 | 83.6 | 93.1 | 407 |
Aasia: 40-64v miehet | 89.3 | 78.7 | 94.9 | 94 |
Aasia: 40-64v naiset | 89 | 81.7 | 93.6 | 313 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka | 82.5 | 78.2 | 86.2 | 991 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Miehet | 86.9 | 81.7 | 90.8 | 556 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Naiset | 76.2 | 68.5 | 82.5 | 435 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v | 83.7 | 77.7 | 88.3 | 493 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v miehet | 93.5 | 88.8 | 96.3 | 237 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v naiset | 73.8 | 63.7 | 82 | 256 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v | 80.9 | 74.3 | 86.2 | 498 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v miehet | 82 | 73.8 | 88 | 319 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v naiset | 79.4 | 66.8 | 88.1 | 179 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut | 81.5 | 73.7 | 87.3 | 291 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Miehet | 82.3 | 72.1 | 89.4 | 158 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Naiset | 80.5 | 67.5 | 89.1 | 133 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v | 85.5 | 74.9 | 92.1 | 163 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v miehet | 82.9 | 67.6 | 91.8 | 101 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v naiset | 90.2 | 75.2 | 96.6 | 62 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v | 76.4 | 64 | 85.5 | 128 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v miehet | 81.4 | 66.4 | 90.7 | 57 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v naiset | 71 | 51.2 | 85.1 | 71 |
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 79.5 | 77.6 | 81.2 | 6124 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 81.5 | 79 | 83.8 | 2724 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 77.2 | 74.6 | 79.7 | 3400 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 80.1 | 77.7 | 82.4 | 3219 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 81.9 | 78.5 | 84.9 | 1532 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 78.2 | 74.6 | 81.4 | 1687 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 78.4 | 75.7 | 80.9 | 2905 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 80.8 | 76.9 | 84.2 | 1192 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 75.9 | 71.9 | 79.4 | 1713 |
Koko väestö | 90.6 | 90 | 91.2 | 11830 |
Koko väestö: Miehet | 90.4 | 89.5 | 91.3 | 5069 |
Koko väestö: Naiset | 90.7 | 89.9 | 91.5 | 6761 |
Koko väestö: 20-39v | 91.1 | 90 | 92.1 | 3607 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 91.4 | 89.7 | 92.8 | 1390 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 90.8 | 89.5 | 92 | 2217 |
Koko väestö: 40-64v | 90.3 | 89.5 | 90.9 | 8223 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 89.8 | 88.7 | 90.9 | 3679 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 90.7 | 89.8 | 91.6 | 4544 |
Etelä-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 79.4 | 73.4 | 84.3 | 276 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 81.2 | 70.5 | 88.6 | 109 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 77.8 | 70.3 | 83.8 | 167 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 77.6 | 68.3 | 84.7 | 121 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 81.2 | 65.8 | 90.6 | 53 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 74.1 | 61.8 | 83.5 | 68 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 80.6 | 72.1 | 87 | 155 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 80.7 | 63.8 | 90.8 | 56 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 80.3 | 70.4 | 87.5 | 99 |
Koko väestö | 90.3 | 87.2 | 92.7 | 590 |
Koko väestö: Miehet | 90.2 | 85.3 | 93.5 | 268 |
Koko väestö: Naiset | 90.5 | 86.3 | 93.5 | 322 |
Koko väestö: 20-39v | 91.2 | 85.4 | 94.8 | 158 |
Koko väestö: 20-39v miehet | ||||
Koko väestö: 20-39v naiset | 87.8 | 78.6 | 93.4 | 92 |
Koko väestö: 40-64v | 89.9 | 86 | 92.8 | 432 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 87.8 | 81.3 | 92.3 | 202 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 92.2 | 87.7 | 95.1 | 230 |
Etelä-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 75.7 | 68.2 | 81.9 | 229 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 75.7 | 64 | 84.6 | 98 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 75.7 | 65.6 | 83.5 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 78.6 | 68 | 86.4 | 125 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 79.4 | 63.6 | 89.4 | 60 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 77.7 | 62.4 | 88 | 65 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 72.1 | 60.7 | 81.3 | 104 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 73.4 | 59.1 | 84.1 | 66 |
Koko väestö | 90.2 | 87.1 | 92.6 | 592 |
Koko väestö: Miehet | 90.4 | 85.1 | 93.9 | 248 |
Koko väestö: Naiset | 90 | 86 | 92.9 | 344 |
Koko väestö: 20-39v | 87.9 | 81.3 | 92.4 | 169 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 86.5 | 74.8 | 93.3 | 63 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 89.3 | 81.6 | 94 | 106 |
Koko väestö: 40-64v | 91.9 | 88.9 | 94.1 | 423 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 93.2 | 89 | 95.9 | 185 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 90.5 | 85.8 | 93.7 | 238 |
Etelä-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 79.5 | 73.4 | 84.5 | 268 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 75.6 | 64.4 | 84.2 | 99 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 82.2 | 75.2 | 87.6 | 169 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 80.9 | 71.8 | 87.6 | 114 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 81.4 | 70.3 | 89 | 70 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 78.2 | 69.4 | 84.9 | 154 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 72.3 | 56.7 | 83.9 | 55 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 82.6 | 72.4 | 89.5 | 99 |
Koko väestö | 90.5 | 87.6 | 92.8 | 615 |
Koko väestö: Miehet | 90.7 | 86.1 | 93.9 | 284 |
Koko väestö: Naiset | 90.4 | 86.5 | 93.2 | 331 |
Koko väestö: 20-39v | 90.8 | 84.8 | 94.6 | 128 |
Koko väestö: 20-39v miehet | ||||
Koko väestö: 20-39v naiset | 85.3 | 75.2 | 91.8 | 73 |
Koko väestö: 40-64v | 90.4 | 86.9 | 93 | 487 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 88.6 | 82.7 | 92.7 | 229 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 92.6 | 88.9 | 95.1 | 258 |
Kainuu | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 78.1 | 72.4 | 82.9 | 248 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 78 | 67.6 | 85.7 | 87 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 77.9 | 70.8 | 83.6 | 161 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 84.6 | 76.8 | 90.1 | 110 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 83.7 | 71.7 | 91.2 | 51 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 85.3 | 73.7 | 92.2 | 59 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 70.8 | 62.2 | 78.1 | 138 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 71.7 | 62.2 | 79.5 | 102 |
Koko väestö | 88 | 84.9 | 90.5 | 639 |
Koko väestö: Miehet | 85.5 | 80.1 | 89.6 | 260 |
Koko väestö: Naiset | 90.3 | 86.6 | 93 | 379 |
Koko väestö: 20-39v | 91.4 | 85.5 | 95 | 164 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 91.5 | 80.6 | 96.6 | 60 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 91.2 | 83.9 | 95.4 | 104 |
Koko väestö: 40-64v | 86 | 82.2 | 89.2 | 475 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 82 | 75.4 | 87.2 | 200 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 89.7 | 85.3 | 92.9 | 275 |
Kanta-Häme | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 80.1 | 73.7 | 85.3 | 251 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 79.3 | 69.6 | 86.6 | 114 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 81.2 | 72.5 | 87.6 | 137 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 79.9 | 70.7 | 86.7 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 78.4 | 64.5 | 87.9 | 65 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 82.2 | 70.2 | 90.1 | 66 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 80.1 | 70.4 | 87.2 | 120 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 80 | 66.2 | 89.2 | 71 |
Koko väestö | 92.2 | 89.6 | 94.1 | 671 |
Koko väestö: Miehet | 94.2 | 90 | 96.6 | 259 |
Koko väestö: Naiset | 90.4 | 86.7 | 93.2 | 412 |
Koko väestö: 20-39v | 91.2 | 85.8 | 94.7 | 164 |
Koko väestö: 20-39v miehet | ||||
Koko väestö: 20-39v naiset | 87.1 | 79 | 92.4 | 109 |
Koko väestö: 40-64v | 92.6 | 89.6 | 94.8 | 507 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 93.1 | 87.8 | 96.2 | 204 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 92.2 | 88.1 | 95 | 303 |
Keski-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 87.9 | 82.7 | 91.6 | 264 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 84.9 | 75.9 | 91 | 116 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 91 | 85.8 | 94.4 | 148 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 89.6 | 83.2 | 93.7 | 160 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 87.7 | 76.7 | 93.9 | 81 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 91.8 | 85 | 95.7 | 79 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 85.3 | 75.8 | 91.5 | 104 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 90 | 80.6 | 95.2 | 69 |
Koko väestö | 90 | 86.8 | 92.5 | 591 |
Koko väestö: Miehet | 90.2 | 85.4 | 93.6 | 282 |
Koko väestö: Naiset | 89.8 | 85.5 | 93 | 309 |
Koko väestö: 20-39v | 89.9 | 83.5 | 94 | 174 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 89 | 78.4 | 94.7 | 75 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 91.1 | 83 | 95.5 | 99 |
Koko väestö: 40-64v | 90 | 86.3 | 92.8 | 417 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 91 | 85.6 | 94.5 | 207 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 88.9 | 83.3 | 92.8 | 210 |
Keski-Suomi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 81.8 | 76.3 | 86.3 | 297 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 90.1 | 83.6 | 94.2 | 134 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 73.4 | 64.4 | 80.7 | 163 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 81.3 | 73.1 | 87.3 | 166 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 86.5 | 76.4 | 92.7 | 86 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 75.1 | 61.6 | 85.1 | 80 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 82.4 | 74.2 | 88.4 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 71.5 | 59.1 | 81.4 | 83 |
Koko väestö | 92.8 | 90.1 | 94.9 | 621 |
Koko väestö: Miehet | 90.7 | 85.9 | 93.9 | 254 |
Koko väestö: Naiset | 94.9 | 91.7 | 96.9 | 367 |
Koko väestö: 20-39v | 92.1 | 86.9 | 95.3 | 206 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 88.8 | 79 | 94.3 | 73 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 95 | 89.1 | 97.8 | 133 |
Koko väestö: 40-64v | 93.6 | 90.5 | 95.7 | 415 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 92.2 | 87.1 | 95.4 | 181 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 94.9 | 90.6 | 97.3 | 234 |
Kymenlaakso | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 74.7 | 68.2 | 80.3 | 266 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 75.4 | 65.6 | 83.1 | 110 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 74.1 | 64.8 | 81.6 | 156 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 79.6 | 68.7 | 87.5 | 96 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 73 | 55.3 | 85.5 | 56 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 71.6 | 63 | 78.9 | 170 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 68.9 | 55.2 | 79.9 | 70 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 74.2 | 63 | 83 | 100 |
Koko väestö | 85.9 | 82.7 | 88.6 | 591 |
Koko väestö: Miehet | 88.9 | 84.4 | 92.2 | 278 |
Koko väestö: Naiset | 82.5 | 77.5 | 86.6 | 313 |
Koko väestö: 20-39v | 86 | 79.8 | 90.6 | 157 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 93 | 84.1 | 97.1 | 68 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 77.4 | 67.3 | 85.1 | 89 |
Koko väestö: 40-64v | 85.9 | 82 | 89 | 434 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 86.1 | 80.5 | 90.4 | 210 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 85.6 | 80.1 | 89.8 | 224 |
Lappi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 79.8 | 73.5 | 84.9 | 273 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 76.5 | 65.7 | 84.7 | 109 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 82.9 | 75.8 | 88.3 | 164 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 81.2 | 72.4 | 87.6 | 142 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 77.4 | 63.1 | 87.2 | 60 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 85.5 | 75.2 | 92.1 | 82 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 77.9 | 68 | 85.3 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 80.1 | 69.3 | 87.7 | 82 |
Koko väestö | 90.3 | 87.3 | 92.6 | 601 |
Koko väestö: Miehet | 89.9 | 84.8 | 93.4 | 245 |
Koko väestö: Naiset | 90.6 | 86.8 | 93.4 | 356 |
Koko väestö: 20-39v | 90.3 | 84.3 | 94.1 | 165 |
Koko väestö: 20-39v miehet | ||||
Koko väestö: 20-39v naiset | 89.7 | 82.5 | 94.1 | 116 |
Koko väestö: 40-64v | 90.3 | 86.8 | 93 | 436 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 89.4 | 83.7 | 93.3 | 196 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 91.2 | 86.5 | 94.4 | 240 |
Pirkanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 79.8 | 74.6 | 84.2 | 393 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 80 | 72.2 | 86 | 183 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 79.7 | 72.3 | 85.5 | 210 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 81.2 | 74.2 | 86.6 | 229 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 80.9 | 70.6 | 88.2 | 107 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 81.4 | 71 | 88.7 | 122 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 78.1 | 69.7 | 84.6 | 164 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 78.7 | 65.8 | 87.7 | 76 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 77.4 | 66 | 85.7 | 88 |
Koko väestö | 93.6 | 91.3 | 95.3 | 653 |
Koko väestö: Miehet | 94.1 | 90.7 | 96.4 | 283 |
Koko väestö: Naiset | 92.9 | 89.5 | 95.3 | 370 |
Koko väestö: 20-39v | 95.6 | 91.9 | 97.6 | 243 |
Koko väestö: 20-39v miehet | ||||
Koko väestö: 20-39v naiset | 93.4 | 87.3 | 96.7 | 152 |
Koko väestö: 40-64v | 91.7 | 88.4 | 94.2 | 410 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 91 | 85.6 | 94.5 | 192 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 92.6 | 88.1 | 95.4 | 218 |
Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 82 | 75.5 | 87.1 | 281 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 83.5 | 74.3 | 89.8 | 138 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 80.3 | 70.1 | 87.7 | 143 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 83.4 | 74.5 | 89.6 | 181 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 85.3 | 73.7 | 92.3 | 92 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 81.3 | 66.2 | 90.6 | 89 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 80 | 69.3 | 87.6 | 100 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 78.7 | 64 | 88.5 | 54 |
Koko väestö | 89.4 | 86.5 | 91.8 | 636 |
Koko väestö: Miehet | 89.7 | 85.3 | 93 | 285 |
Koko väestö: Naiset | 89.1 | 85 | 92.1 | 351 |
Koko väestö: 20-39v | 89.5 | 84.4 | 93.1 | 207 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 90.1 | 82.3 | 94.7 | 90 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 88.8 | 81.2 | 93.6 | 117 |
Koko väestö: 40-64v | 89.5 | 85.9 | 92.2 | 429 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 89.6 | 83.8 | 93.5 | 195 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 89.4 | 84.6 | 92.8 | 234 |
Pohjois-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 84.1 | 79 | 88.1 | 294 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 86.3 | 77.2 | 92.1 | 115 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 82.1 | 75.7 | 87.1 | 179 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 81.4 | 73.5 | 87.4 | 145 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 80.9 | 68.4 | 89.2 | 73 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 82.3 | 71.8 | 89.4 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 86.1 | 78.9 | 91.1 | 149 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 81.6 | 72.8 | 88.1 | 107 |
Koko väestö | 90.5 | 87.8 | 92.7 | 670 |
Koko väestö: Miehet | 89 | 84.6 | 92.2 | 313 |
Koko väestö: Naiset | 92.4 | 89.1 | 94.8 | 357 |
Koko väestö: 20-39v | 92.2 | 87.1 | 95.4 | 199 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 91.9 | 83.6 | 96.2 | 87 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 92.7 | 85.9 | 96.3 | 112 |
Koko väestö: 40-64v | 89.4 | 86 | 92 | 471 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 86.9 | 81.4 | 90.9 | 226 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 92.4 | 88.4 | 95.1 | 245 |
Pohjois-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 79.9 | 75.2 | 83.9 | 416 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 81.5 | 74.4 | 86.9 | 195 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 78.2 | 71.5 | 83.7 | 221 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 75.9 | 69.2 | 81.5 | 245 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 77.8 | 68.3 | 85.1 | 123 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 73.8 | 63.8 | 81.8 | 122 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 85.6 | 79.2 | 90.3 | 171 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 87.4 | 75.9 | 93.8 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 84 | 75.7 | 89.9 | 99 |
Koko väestö | 90.5 | 87.6 | 92.7 | 635 |
Koko väestö: Miehet | 89.9 | 85.5 | 93.1 | 295 |
Koko väestö: Naiset | 91.1 | 87.1 | 94 | 340 |
Koko väestö: 20-39v | 91.5 | 86.3 | 94.8 | 204 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 92.8 | 84.6 | 96.8 | 90 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 89.8 | 82.1 | 94.5 | 114 |
Koko väestö: 40-64v | 89.7 | 86.1 | 92.5 | 431 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 87.6 | 81.7 | 91.7 | 205 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 92.3 | 87.7 | 95.2 | 226 |
Pohjois-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 86.8 | 82.6 | 90.1 | 309 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 89.4 | 82.8 | 93.6 | 128 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 84.5 | 78.6 | 89 | 181 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 86.7 | 80.3 | 91.2 | 166 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 85.9 | 75.6 | 92.3 | 71 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 87.2 | 78.3 | 92.8 | 95 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 86.7 | 80.7 | 91 | 143 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 92.9 | 83.2 | 97.2 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 81.6 | 72.7 | 88.1 | 86 |
Koko väestö | 93.1 | 90.3 | 95.1 | 645 |
Koko väestö: Miehet | 91.5 | 86.5 | 94.7 | 265 |
Koko väestö: Naiset | 94.6 | 91.7 | 96.5 | 380 |
