Ikäryhmä 20-64 -vuotiaat
Alue ja väestöryhmä | Arvo (2018-2019) | 95% lv. alaraja | 95% lv. yläraja | Lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Koko maa | ||||
Venäjä ja Neuvostoliitto | 70.5 | 66.9 | 73.9 | 1745 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Miehet | 73.3 | 67.5 | 78.5 | 605 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Naiset | 68.2 | 63.6 | 72.5 | 1140 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v | 67.8 | 62.1 | 73.1 | 741 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v miehet | 71.9 | 63.2 | 79.3 | 303 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v naiset | 64.1 | 56.3 | 71.2 | 438 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v | 72.5 | 67.9 | 76.6 | 1004 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v miehet | 73.9 | 65.8 | 80.6 | 302 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v naiset | 71.2 | 65.6 | 76.3 | 702 |
Viro | 70.9 | 65.6 | 75.8 | 753 |
Viro: Miehet | 73.4 | 65 | 80.3 | 272 |
Viro: Naiset | 68.4 | 61.4 | 74.7 | 481 |
Viro: 20-39v | 74 | 65.3 | 81.2 | 288 |
Viro: 20-39v miehet | 74.3 | 60.8 | 84.4 | 117 |
Viro: 20-39v naiset | 73.8 | 62.3 | 82.8 | 171 |
Viro: 40-64v | 67.7 | 60.6 | 74.1 | 465 |
Viro: 40-64v miehet | 71.4 | 60 | 80.6 | 155 |
Viro: 40-64v naiset | 64.1 | 55.2 | 72.2 | 310 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka | 82.3 | 77.6 | 86.2 | 876 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Miehet | 81.3 | 75.8 | 85.8 | 570 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Naiset | 84.9 | 75.4 | 91.1 | 306 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v | 83.2 | 77.6 | 87.6 | 586 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v miehet | 79.3 | 71.6 | 85.3 | 377 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v naiset | 90.1 | 83.1 | 94.4 | 209 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v | 79.1 | 69.8 | 86.2 | 290 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v miehet | 82.2 | 72.7 | 88.9 | 193 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v naiset | 72.9 | 51.2 | 87.4 | 97 |
Muu Afrikka | 84.9 | 76.4 | 90.7 | 278 |
Muu Afrikka: Miehet | 81.2 | 68.5 | 89.6 | 169 |
Muu Afrikka: Naiset | 90.4 | 79.7 | 95.7 | 109 |
Muu Afrikka: 20-39v | 82 | 69.9 | 89.9 | 187 |
Muu Afrikka: 20-39v miehet | 80.8 | 63.4 | 91.1 | 108 |
Muu Afrikka: 20-39v naiset | 84.3 | 67.4 | 93.3 | 79 |
Muu Afrikka: 40-64v | 87.7 | 72.7 | 95 | 91 |
Muu Afrikka: 40-64v miehet | 78.6 | 56 | 91.3 | 61 |
Muu Afrikka: 40-64v naiset | ||||
Aasia | 80.9 | 77.2 | 84.2 | 1132 |
Aasia: Miehet | 79.3 | 73.1 | 84.5 | 357 |
Aasia: Naiset | 81.7 | 76.8 | 85.7 | 775 |
Aasia: 20-39v | 78.5 | 73.5 | 82.7 | 728 |
Aasia: 20-39v miehet | 75.9 | 67.6 | 82.6 | 265 |
Aasia: 20-39v naiset | 79.8 | 73.3 | 85.1 | 463 |
Aasia: 40-64v | 82.8 | 76.3 | 87.8 | 404 |
Aasia: 40-64v miehet | 83 | 71.3 | 90.5 | 92 |
Aasia: 40-64v naiset | 82.3 | 73.9 | 88.5 | 312 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka | 76.5 | 71.8 | 80.6 | 984 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Miehet | 78.9 | 72.4 | 84.1 | 551 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Naiset | 73.4 | 66.2 | 79.5 | 433 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v | 76.2 | 69.3 | 81.9 | 490 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v miehet | 85 | 75.5 | 91.2 | 235 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v naiset | 67.2 | 57 | 76 | 255 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v | 75.8 | 68.9 | 81.6 | 494 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v miehet | 74.4 | 65.4 | 81.6 | 316 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v naiset | 80.2 | 70.6 | 87.3 | 178 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut | 80.9 | 73.3 | 86.7 | 289 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Miehet | 78.4 | 67.5 | 86.4 | 158 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Naiset | 84.5 | 73.9 | 91.3 | 131 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v | 81.6 | 70.8 | 89 | 163 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v miehet | 79.8 | 64.5 | 89.5 | 101 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v naiset | 85 | 70 | 93.2 | 62 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v | 78.6 | 66.9 | 87 | 126 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v miehet | 74.9 | 57.3 | 86.9 | 57 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v naiset | 82.9 | 65.6 | 92.5 | 69 |
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 77.1 | 75.3 | 78.8 | 6057 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 77.8 | 75.1 | 80.3 | 2682 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 76.4 | 73.9 | 78.7 | 3375 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 77 | 74.5 | 79.4 | 3183 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 77.9 | 74.1 | 81.3 | 1506 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 76.2 | 72.7 | 79.3 | 1677 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 75.9 | 73.1 | 78.4 | 2874 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 76.4 | 72.3 | 80 | 1176 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 75.3 | 71.5 | 78.7 | 1698 |
Koko väestö | 84.1 | 83.4 | 84.9 | 11801 |
Koko väestö: Miehet | 85 | 83.8 | 86.1 | 5061 |
Koko väestö: Naiset | 83.2 | 82.2 | 84.2 | 6740 |
Koko väestö: 20-39v | 82.6 | 81.2 | 83.9 | 3601 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 83.9 | 81.8 | 85.9 | 1387 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 81.2 | 79.5 | 82.8 | 2214 |
Koko väestö: 40-64v | 85.5 | 84.7 | 86.3 | 8200 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 86 | 84.7 | 87.2 | 3674 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 85 | 83.9 | 86.1 | 4526 |
Etelä-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 73.2 | 66.6 | 78.9 | 273 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 71.5 | 60 | 80.7 | 107 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 74.4 | 66.5 | 80.9 | 166 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 71.2 | 60.9 | 79.6 | 119 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 69.8 | 53.1 | 82.5 | 52 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 72.4 | 59.7 | 82.3 | 67 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 74.5 | 65.5 | 81.7 | 154 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 72.1 | 55.6 | 84.2 | 55 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 75.7 | 65.2 | 83.9 | 99 |
Koko väestö | 84.9 | 81.4 | 87.9 | 590 |
Koko väestö: Miehet | 85.3 | 79.7 | 89.5 | 268 |
Koko väestö: Naiset | 84.6 | 79.9 | 88.4 | 322 |
Koko väestö: 20-39v | 84.8 | 77.6 | 90 | 158 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 83.4 | 71.6 | 90.9 | 66 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 86.5 | 77.6 | 92.3 | 92 |
Koko väestö: 40-64v | 85.4 | 81.5 | 88.7 | 432 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 86.9 | 80.9 | 91.2 | 202 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 83.9 | 78.2 | 88.3 | 230 |
Etelä-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 79.6 | 72.8 | 85.1 | 226 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 80.9 | 70 | 88.5 | 96 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 78.3 | 69.1 | 85.4 | 130 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 78.6 | 68.7 | 86 | 124 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 77.8 | 62.8 | 87.9 | 59 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79.8 | 66.1 | 88.9 | 65 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 79.4 | 68.6 | 87.1 | 102 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 75.8 | 61.7 | 85.9 | 65 |
Koko väestö | 84.4 | 80.8 | 87.5 | 592 |
Koko väestö: Miehet | 83.9 | 77.8 | 88.6 | 247 |
Koko väestö: Naiset | 84.9 | 80.3 | 88.5 | 345 |
Koko väestö: 20-39v | 79.7 | 72.4 | 85.5 | 168 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 80.2 | 67.9 | 88.6 | 62 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 79.2 | 70.1 | 86.1 | 106 |
Koko väestö: 40-64v | 88.2 | 84.5 | 91.1 | 424 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 87.2 | 81 | 91.5 | 185 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 89.2 | 84.5 | 92.5 | 239 |
Etelä-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 74.8 | 68.1 | 80.6 | 263 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 73.2 | 60.7 | 82.8 | 94 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 75.6 | 67.7 | 82.1 | 169 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 75.1 | 64.8 | 83.1 | 112 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 78.1 | 66.3 | 86.6 | 69 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 74.3 | 64.9 | 81.9 | 151 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 74.9 | 57.1 | 87 | 51 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 73.5 | 62.5 | 82.3 | 100 |
Koko väestö | 85.6 | 82 | 88.6 | 612 |
Koko väestö: Miehet | 84.3 | 78.7 | 88.7 | 283 |
Koko väestö: Naiset | 87.2 | 82.7 | 90.7 | 329 |
Koko väestö: 20-39v | 80.9 | 72.9 | 87 | 127 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 83.9 | 71.3 | 91.6 | 55 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 77.6 | 66.3 | 85.9 | 72 |
Koko väestö: 40-64v | 88.3 | 84.4 | 91.2 | 485 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 85.2 | 78.8 | 89.8 | 228 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 92.1 | 88.1 | 94.8 | 257 |
Kainuu | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 74.8 | 68.7 | 80 | 241 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 80.8 | 70.7 | 88 | 82 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 70.8 | 62.8 | 77.7 | 159 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 74.9 | 65.4 | 82.5 | 105 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 68.7 | 54.6 | 80.1 | 58 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 73.9 | 65.8 | 80.6 | 136 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 72.1 | 63.1 | 79.7 | 101 |
Koko väestö | 82.7 | 79.2 | 85.7 | 638 |
Koko väestö: Miehet | 82.8 | 77 | 87.3 | 260 |
Koko väestö: Naiset | 82.5 | 78 | 86.3 | 378 |
Koko väestö: 20-39v | 81.1 | 74.1 | 86.5 | 164 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 85.4 | 73.7 | 92.4 | 60 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 76.8 | 67.6 | 84 | 104 |
Koko väestö: 40-64v | 84.3 | 80.4 | 87.6 | 474 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 81.8 | 75.2 | 87 | 200 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 86.7 | 81.9 | 90.3 | 274 |
Kanta-Häme | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 78.2 | 71.3 | 83.8 | 247 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 80.4 | 70.3 | 87.7 | 111 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 75.7 | 65.8 | 83.4 | 136 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 79.4 | 69.6 | 86.7 | 127 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 77.3 | 62.4 | 87.4 | 62 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 82.7 | 70.2 | 90.6 | 65 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 76.1 | 65.6 | 84.2 | 120 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 68.7 | 53.9 | 80.4 | 71 |
Koko väestö | 87 | 83.8 | 89.6 | 670 |
Koko väestö: Miehet | 88.8 | 83.5 | 92.6 | 259 |
Koko väestö: Naiset | 85.3 | 81.1 | 88.7 | 411 |
Koko väestö: 20-39v | 86.2 | 79.6 | 91 | 163 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 89.8 | 76.8 | 95.9 | 54 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 83.2 | 74.8 | 89.3 | 109 |
Koko väestö: 40-64v | 87.8 | 84.3 | 90.6 | 507 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 88.7 | 82.9 | 92.7 | 205 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 86.9 | 82.2 | 90.5 | 302 |
Keski-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 84 | 78.7 | 88.1 | 262 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 84.5 | 76.1 | 90.3 | 114 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 83.4 | 76.4 | 88.6 | 148 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 81.8 | 74.7 | 87.2 | 158 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 83.3 | 73.1 | 90.2 | 79 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 80.1 | 69.3 | 87.8 | 79 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 85.7 | 76.3 | 91.7 | 104 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 86.5 | 76.8 | 92.6 | 69 |
Koko väestö | 83.6 | 80 | 86.7 | 589 |
Koko väestö: Miehet | 84.5 | 79.1 | 88.8 | 281 |
Koko väestö: Naiset | 82.7 | 77.6 | 86.8 | 308 |
Koko väestö: 20-39v | 81.7 | 74.6 | 87.2 | 173 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 82.4 | 71.2 | 89.9 | 74 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 81 | 71.8 | 87.8 | 99 |
Koko väestö: 40-64v | 85 | 80.8 | 88.4 | 416 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 86 | 79.9 | 90.5 | 207 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 83.9 | 77.8 | 88.6 | 209 |
Keski-Suomi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 79.1 | 73.5 | 83.8 | 294 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 82.7 | 74.4 | 88.7 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 75.5 | 67.3 | 82.2 | 163 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 77.1 | 68.8 | 83.7 | 164 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 77.4 | 65.5 | 86 | 84 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 76.9 | 64.6 | 85.9 | 80 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 80.5 | 72.2 | 86.7 | 130 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 73.5 | 61.9 | 82.5 | 83 |
Koko väestö | 84.6 | 81.1 | 87.5 | 621 |
Koko väestö: Miehet | 83.3 | 77.6 | 87.8 | 254 |
Koko väestö: Naiset | 85.7 | 81.4 | 89.1 | 367 |
Koko väestö: 20-39v | 84.7 | 78.6 | 89.3 | 206 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 82.4 | 71.6 | 89.7 | 73 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 86.6 | 79.1 | 91.7 | 133 |
Koko väestö: 40-64v | 84.6 | 80.5 | 88 | 415 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 84.3 | 77.6 | 89.2 | 181 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 84.9 | 79.5 | 89.1 | 234 |
Kymenlaakso | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 70.5 | 63.8 | 76.4 | 262 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 70.6 | 60.1 | 79.2 | 108 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 70.3 | 61.5 | 77.9 | 154 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 74.2 | 63.1 | 82.8 | 94 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 73.4 | 57.8 | 84.8 | 55 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 68.7 | 60 | 76.2 | 168 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 68.2 | 54.2 | 79.5 | 69 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 69 | 57.9 | 78.3 | 99 |
Koko väestö | 81.4 | 77.6 | 84.7 | 589 |
Koko väestö: Miehet | 85.8 | 80.4 | 89.9 | 277 |
Koko väestö: Naiset | 76.3 | 70.7 | 81.1 | 312 |
Koko väestö: 20-39v | 77.5 | 70 | 83.5 | 157 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 85.5 | 74.2 | 92.3 | 68 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 67.6 | 57 | 76.7 | 89 |
Koko väestö: 40-64v | 84.4 | 80.4 | 87.7 | 432 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 86.3 | 80.6 | 90.5 | 209 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 82.4 | 76.3 | 87.1 | 223 |
Lappi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 76.9 | 70.3 | 82.4 | 272 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 73.3 | 62.1 | 82.1 | 109 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 80.4 | 73.1 | 86.1 | 163 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 75.3 | 66 | 82.7 | 141 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 72.7 | 57.6 | 83.9 | 59 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 78.3 | 67.5 | 86.3 | 82 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 77.1 | 66.8 | 84.9 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 72 | 54 | 85 | 50 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 81.1 | 69.8 | 88.8 | 81 |
Koko väestö | 83 | 79.4 | 86.1 | 597 |
Koko väestö: Miehet | 83.5 | 77.4 | 88.2 | 243 |
Koko väestö: Naiset | 82.5 | 77.8 | 86.3 | 354 |
Koko väestö: 20-39v | 81.1 | 73.9 | 86.7 | 164 |
Koko väestö: 20-39v miehet | ||||
Koko väestö: 20-39v naiset | 79.8 | 71.3 | 86.3 | 115 |
Koko väestö: 40-64v | 84.6 | 80.7 | 87.9 | 433 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 84.6 | 78.5 | 89.3 | 194 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 84.6 | 79.1 | 88.9 | 239 |
Pirkanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 78.7 | 73.6 | 83 | 392 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 79.5 | 72.1 | 85.4 | 183 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 77.9 | 70.5 | 83.8 | 209 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 78.9 | 72.2 | 84.2 | 229 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 80.8 | 71.8 | 87.5 | 107 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 76.9 | 66.6 | 84.7 | 122 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 77.1 | 68.5 | 83.9 | 163 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 76.7 | 63.8 | 86.1 | 76 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 77.7 | 65.6 | 86.4 | 87 |
Koko väestö | 84.8 | 81.5 | 87.6 | 652 |
Koko väestö: Miehet | 86.9 | 81.9 | 90.8 | 282 |
Koko väestö: Naiset | 82.6 | 78 | 86.4 | 370 |
Koko väestö: 20-39v | 81.7 | 76 | 86.3 | 243 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 85.8 | 76.4 | 91.8 | 91 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 77.8 | 70.1 | 84 | 152 |
Koko väestö: 40-64v | 87.5 | 83.6 | 90.6 | 409 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 87.9 | 81.8 | 92.2 | 191 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 87.1 | 81.7 | 91.1 | 218 |
Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 80 | 73.6 | 85.2 | 279 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 81.5 | 72.8 | 87.9 | 138 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 78.3 | 68 | 85.9 | 141 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 77.6 | 68.6 | 84.6 | 180 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 80.3 | 68.3 | 88.5 | 92 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 74.6 | 60.2 | 85 | 88 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 81.8 | 71.6 | 88.9 | 99 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 82.3 | 67.4 | 91.3 | 53 |
Koko väestö | 82.8 | 79.2 | 85.9 | 635 |
Koko väestö: Miehet | 82.2 | 76.7 | 86.7 | 285 |
Koko väestö: Naiset | 83.6 | 79 | 87.4 | 350 |
Koko väestö: 20-39v | 81.1 | 74.8 | 86.1 | 207 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 80 | 70.3 | 87.1 | 90 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 82.6 | 74.2 | 88.6 | 117 |
Koko väestö: 40-64v | 84.4 | 80.2 | 87.9 | 428 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 84.2 | 77.4 | 89.2 | 195 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 84.7 | 79.4 | 88.9 | 233 |
Pohjois-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 79.5 | 74.1 | 84 | 292 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 84.6 | 75.9 | 90.6 | 113 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 75.1 | 67.8 | 81.2 | 179 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 74.8 | 65.7 | 82 | 144 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 78.1 | 64.7 | 87.3 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 70.9 | 58.1 | 81.1 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 83.1 | 76.5 | 88.2 | 148 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 77.5 | 68.5 | 84.5 | 107 |
Koko väestö | 83.9 | 80.6 | 86.8 | 667 |
Koko väestö: Miehet | 84.2 | 79.1 | 88.2 | 311 |
Koko väestö: Naiset | 83.8 | 79.3 | 87.4 | 356 |
Koko väestö: 20-39v | 85.4 | 79.3 | 89.9 | 197 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 86.6 | 77.1 | 92.6 | 86 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 84 | 75.9 | 89.7 | 111 |
Koko väestö: 40-64v | 83.2 | 79.3 | 86.5 | 470 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 82.5 | 76.5 | 87.2 | 225 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 84.2 | 78.8 | 88.4 | 245 |
Pohjois-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 78.4 | 73.6 | 82.5 | 410 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 78.6 | 71.3 | 84.4 | 190 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 78.1 | 71.5 | 83.5 | 220 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 76.4 | 69.9 | 81.9 | 241 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 78 | 68.9 | 85 | 119 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 74.7 | 64.9 | 82.5 | 122 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 79.2 | 71.3 | 85.3 | 169 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 77 | 63.2 | 86.7 | 71 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 81 | 71.7 | 87.7 | 98 |
Koko väestö | 83.4 | 79.8 | 86.4 | 636 |
Koko väestö: Miehet | 81.8 | 76.3 | 86.3 | 296 |
Koko väestö: Naiset | 85.4 | 80.9 | 88.9 | 340 |
Koko väestö: 20-39v | 82.8 | 76.3 | 87.9 | 204 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 81.4 | 71 | 88.6 | 90 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 84.8 | 76.7 | 90.4 | 114 |
Koko väestö: 40-64v | 83.9 | 79.9 | 87.2 | 432 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 82.1 | 76 | 87 | 206 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 86.1 | 80.8 | 90.1 | 226 |
Pohjois-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 83 | 78 | 87.1 | 306 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 85.8 | 78.6 | 90.9 | 125 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 80.6 | 73.1 | 86.4 | 181 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 85.7 | 79.5 | 90.3 | 166 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 84.7 | 74.4 | 91.3 | 70 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 86.4 | 77.9 | 92 | 96 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 79.3 | 70.7 | 85.9 | 140 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 86.2 | 74.2 | 93.2 | 55 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 73.6 | 61 | 83.3 | 85 |
Koko väestö | 88.1 | 85 | 90.6 | 645 |
Koko väestö: Miehet | 89.6 | 84.5 | 93.1 | 264 |
Koko väestö: Naiset | 86.6 | 82.5 | 89.9 | 381 |
Koko väestö: 20-39v | 86.7 | 80.8 | 91 | 205 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 87.1 | 76.7 | 93.2 | 77 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 86.3 | 78.7 | 91.5 | 128 |
Koko väestö: 40-64v | 89.3 | 85.9 | 92 | 440 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 91.4 | 86 | 94.8 | 187 |
