Ikäryhmä 20-64 -vuotiaat
Alue ja väestöryhmä | Arvo (2018-2019) | 95% lv. alaraja | 95% lv. yläraja | Lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Koko maa | ||||
Venäjä ja Neuvostoliitto | 51.7 | 47.7 | 55.6 | 1709 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Miehet | 38.5 | 32.2 | 45.1 | 591 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Naiset | 62.9 | 58 | 67.5 | 1118 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v | 48.9 | 43 | 54.9 | 723 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v miehet | 32.7 | 24.5 | 42.1 | 295 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v naiset | 64 | 56.2 | 71.2 | 428 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v | 53.7 | 48.5 | 58.7 | 986 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v miehet | 45.1 | 36.6 | 53.9 | 296 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v naiset | 61.4 | 55 | 67.3 | 690 |
Viro | 48.4 | 43 | 53.8 | 739 |
Viro: Miehet | 38.3 | 30.1 | 47.2 | 262 |
Viro: Naiset | 58.6 | 51.8 | 65 | 477 |
Viro: 20-39v | 53.3 | 44.6 | 61.8 | 278 |
Viro: 20-39v miehet | 43.1 | 30.7 | 56.5 | 112 |
Viro: 20-39v naiset | 64 | 52.7 | 74 | 166 |
Viro: 40-64v | 43.5 | 36.9 | 50.3 | 461 |
Viro: 40-64v miehet | 32.7 | 22.9 | 44.2 | 150 |
Viro: 40-64v naiset | 54 | 45.8 | 62.1 | 311 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka | 60.1 | 54.5 | 65.5 | 793 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Miehet | 52.1 | 44.9 | 59.1 | 503 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Naiset | 69.4 | 59.8 | 77.6 | 290 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v | 59.5 | 52.6 | 66 | 542 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v miehet | 53.3 | 45.1 | 61.4 | 342 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v naiset | 65.6 | 53.4 | 76 | 200 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v | 60.5 | 50.6 | 69.6 | 251 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v miehet | 48.8 | 36.7 | 61.1 | 161 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v naiset | 78 | 60.9 | 88.9 | 90 |
Muu Afrikka | 68.5 | 59 | 76.6 | 259 |
Muu Afrikka: Miehet | 64 | 51.3 | 75.1 | 155 |
Muu Afrikka: Naiset | 72.5 | 57.6 | 83.7 | 104 |
Muu Afrikka: 20-39v | 71 | 59.5 | 80.3 | 178 |
Muu Afrikka: 20-39v miehet | 67.6 | 51.5 | 80.4 | 101 |
Muu Afrikka: 20-39v naiset | 73.3 | 56.3 | 85.4 | 77 |
Muu Afrikka: 40-64v | 62.3 | 45.6 | 76.5 | 81 |
Muu Afrikka: 40-64v miehet | 53.8 | 33.9 | 72.5 | 54 |
Muu Afrikka: 40-64v naiset | ||||
Aasia | 45.6 | 40.9 | 50.5 | 1079 |
Aasia: Miehet | 41.7 | 33.7 | 50.1 | 329 |
Aasia: Naiset | 50.6 | 44.7 | 56.5 | 750 |
Aasia: 20-39v | 44 | 38.1 | 50 | 697 |
Aasia: 20-39v miehet | 36.4 | 27.4 | 46.5 | 246 |
Aasia: 20-39v naiset | 51.2 | 43.6 | 58.7 | 451 |
Aasia: 40-64v | 47.3 | 39.2 | 55.5 | 382 |
Aasia: 40-64v miehet | 51.9 | 37.3 | 66.2 | 83 |
Aasia: 40-64v naiset | 47.4 | 38.1 | 56.9 | 299 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka | 56.5 | 51.7 | 61.2 | 959 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Miehet | 45.5 | 38.9 | 52.3 | 534 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Naiset | 69.4 | 62.7 | 75.4 | 425 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v | 56.7 | 49.6 | 63.5 | 477 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v miehet | 42.6 | 32.5 | 53.4 | 227 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v naiset | 70.7 | 61.7 | 78.2 | 250 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v | 54.6 | 47.9 | 61.2 | 482 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v miehet | 45.6 | 37.3 | 54.2 | 307 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v naiset | 66.4 | 55.4 | 75.8 | 175 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut | 56.4 | 47.5 | 64.9 | 278 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Miehet | 48.8 | 37 | 60.8 | 150 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Naiset | 64.3 | 50.6 | 76.1 | 128 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v | 53.1 | 41.1 | 64.8 | 155 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v miehet | 47.6 | 33.2 | 62.4 | 96 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v naiset | 58 | 37.9 | 75.9 | 59 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v | 58.5 | 45.7 | 70.3 | 123 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v miehet | 49.9 | 31.9 | 67.9 | 54 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v naiset | 67.3 | 49.1 | 81.5 | 69 |
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 53.9 | 51.8 | 56.1 | 5816 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 45.9 | 42.7 | 49.2 | 2524 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 62 | 59.2 | 64.8 | 3292 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 54.2 | 51.2 | 57.1 | 3050 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 45.9 | 41.5 | 50.3 | 1419 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 62.6 | 58.7 | 66.4 | 1631 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 52.6 | 49.5 | 55.7 | 2766 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 44.8 | 40.3 | 49.5 | 1105 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 60.4 | 56.3 | 64.4 | 1661 |
Koko väestö | 46.7 | 45.7 | 47.8 | 11491 |
Koko väestö: Miehet | 41 | 39.5 | 42.6 | 4894 |
Koko väestö: Naiset | 52.5 | 51.3 | 53.8 | 6597 |
Koko väestö: 20-39v | 48.6 | 46.8 | 50.3 | 3462 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 38.7 | 36 | 41.5 | 1314 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 58.4 | 56.2 | 60.5 | 2148 |
Koko väestö: 40-64v | 45.7 | 44.6 | 46.9 | 8029 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 42.8 | 41.1 | 44.5 | 3580 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 48.7 | 47.1 | 50.2 | 4449 |
Etelä-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 52 | 45.1 | 58.7 | 260 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 43.3 | 32.1 | 55.3 | 98 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 60 | 51.8 | 67.8 | 162 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 46.7 | 36.9 | 56.8 | 115 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 37.6 | 23.6 | 54 | 50 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 55.8 | 42.9 | 68 | 65 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 55.6 | 46.3 | 64.6 | 145 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 62.5 | 51.6 | 72.2 | 97 |
Koko väestö | 49.1 | 44.7 | 53.5 | 570 |
Koko väestö: Miehet | 39.9 | 33.5 | 46.7 | 257 |
Koko väestö: Naiset | 58.8 | 52.9 | 64.4 | 313 |
Koko väestö: 20-39v | 53.1 | 44.8 | 61.2 | 152 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 45.8 | 33.7 | 58.3 | 64 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 60.6 | 49.9 | 70.4 | 88 |
Koko väestö: 40-64v | 47.2 | 42.2 | 52.2 | 418 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 36.8 | 29.8 | 44.4 | 193 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 58 | 51.2 | 64.5 | 225 |
Etelä-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 55.2 | 47.4 | 62.8 | 219 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 52 | 40.1 | 63.5 | 90 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 58.7 | 48.6 | 68 | 129 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 51.6 | 41 | 61.9 | 117 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 47.2 | 32.3 | 62.6 | 53 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 55.7 | 41.6 | 68.9 | 64 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 58.8 | 47.5 | 69.2 | 102 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 60.7 | 46.6 | 73.2 | 65 |
Koko väestö | 55.3 | 50.8 | 59.7 | 574 |
Koko väestö: Miehet | 50.6 | 43.6 | 57.6 | 238 |
Koko väestö: Naiset | 60.1 | 54.6 | 65.3 | 336 |
Koko väestö: 20-39v | 61.6 | 53.4 | 69.2 | 160 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 53.7 | 40.7 | 66.3 | 59 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 69.6 | 59.9 | 77.8 | 101 |
Koko väestö: 40-64v | 51.4 | 46.3 | 56.5 | 414 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 49 | 41.2 | 56.8 | 179 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 54.1 | 47.4 | 60.6 | 235 |
Etelä-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 49.3 | 42.5 | 56 | 252 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 34.1 | 24 | 45.9 | 87 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 61.2 | 52.6 | 69.2 | 165 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 49.4 | 38.5 | 60.3 | 104 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 57.9 | 44 | 70.7 | 67 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 48 | 39.6 | 56.4 | 148 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 30.1 | 18.9 | 44.2 | 50 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 62.3 | 51.8 | 71.9 | 98 |
Koko väestö | 41.5 | 37.3 | 45.9 | 593 |
Koko väestö: Miehet | 39.8 | 33.7 | 46.3 | 271 |
Koko väestö: Naiset | 42.6 | 37 | 48.3 | 322 |
Koko väestö: 20-39v | 35.8 | 27.7 | 44.9 | 125 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 28 | 17.2 | 42 | 54 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 44.1 | 32.9 | 55.9 | 71 |
Koko väestö: 40-64v | 44.1 | 39.3 | 49.1 | 468 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 44.9 | 38 | 52 | 217 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 42.3 | 36.1 | 48.8 | 251 |
Kainuu | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 50.4 | 43.1 | 57.6 | 236 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 53.9 | 41.7 | 65.7 | 82 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 50.9 | 42.1 | 59.6 | 154 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 48.8 | 38.3 | 59.5 | 104 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 50 | 35.6 | 64.5 | 56 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 51.3 | 42 | 60.6 | 132 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 51.2 | 40.8 | 61.5 | 98 |
Koko väestö | 46.7 | 42.4 | 51 | 615 |
Koko väestö: Miehet | 43.5 | 36.9 | 50.4 | 249 |
Koko väestö: Naiset | 50.1 | 44.7 | 55.5 | 366 |
Koko väestö: 20-39v | 44.8 | 36.8 | 53 | 155 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 40.6 | 28.3 | 54.3 | 55 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 49.2 | 39.4 | 59.1 | 100 |
Koko väestö: 40-64v | 48.4 | 43.6 | 53.2 | 460 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 46 | 38.7 | 53.5 | 194 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 51 | 44.8 | 57.2 | 266 |
Kanta-Häme | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 52.9 | 45.4 | 60.2 | 232 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 46.5 | 35.5 | 57.9 | 101 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 59.3 | 49.5 | 68.4 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 56.5 | 45.8 | 66.7 | 121 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 55.6 | 40.8 | 69.4 | 59 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 55.8 | 41 | 69.7 | 62 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 47.6 | 37.5 | 58 | 111 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 61.7 | 48.7 | 73.2 | 69 |
Koko väestö | 43.7 | 39.7 | 47.8 | 656 |
Koko väestö: Miehet | 37 | 30.7 | 43.7 | 252 |
Koko väestö: Naiset | 50.5 | 45.4 | 55.5 | 404 |
Koko väestö: 20-39v | 47.8 | 39.9 | 55.7 | 157 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 31.8 | 20.4 | 45.8 | 54 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 62.3 | 52.6 | 71.2 | 103 |
Koko väestö: 40-64v | 41.6 | 37 | 46.2 | 499 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 39.7 | 32.6 | 47.1 | 198 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 44.2 | 38.5 | 50.1 | 301 |
Keski-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 48.4 | 41.7 | 55.2 | 251 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 46.1 | 36.3 | 56.3 | 111 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 50.6 | 41.7 | 59.4 | 140 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 57.6 | 48.9 | 65.9 | 155 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 50.8 | 38.6 | 62.8 | 79 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 64.6 | 52.1 | 75.5 | 76 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 33.3 | 23.5 | 44.7 | 96 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 31 | 20.7 | 43.5 | 64 |
Koko väestö | 47.8 | 43.5 | 52.2 | 576 |
Koko väestö: Miehet | 40.6 | 34.5 | 47 | 278 |
Koko väestö: Naiset | 55.3 | 49.5 | 61.1 | 298 |
Koko väestö: 20-39v | 49 | 41.4 | 56.7 | 169 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 34.6 | 24.3 | 46.5 | 73 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 65.3 | 55.1 | 74.3 | 96 |
Koko väestö: 40-64v | 46.8 | 41.7 | 52 | 407 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 44.1 | 37 | 51.4 | 205 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 48.3 | 41.2 | 55.5 | 202 |
Keski-Suomi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 52.2 | 45.3 | 59 | 283 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 44.6 | 34.3 | 55.4 | 125 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 59.9 | 51 | 68.2 | 158 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 46.4 | 37.7 | 55.4 | 161 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 37.6 | 26.2 | 50.6 | 81 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 55.7 | 42.7 | 67.9 | 80 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 58.8 | 48.4 | 68.5 | 122 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 64.1 | 51.8 | 74.8 | 78 |
Koko väestö | 55.1 | 50.8 | 59.3 | 606 |
Koko väestö: Miehet | 45.8 | 39.2 | 52.6 | 252 |
Koko väestö: Naiset | 64.4 | 59 | 69.4 | 354 |
Koko väestö: 20-39v | 55.4 | 48.1 | 62.4 | 200 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 42.9 | 31.5 | 55.2 | 70 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 67.2 | 58.6 | 74.8 | 130 |
Koko väestö: 40-64v | 55.6 | 50.5 | 60.6 | 406 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 48.6 | 40.9 | 56.3 | 182 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 62.7 | 55.9 | 69.1 | 224 |
Kymenlaakso | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 54.2 | 47.1 | 61.2 | 257 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 52.6 | 41.3 | 63.7 | 102 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 56.4 | 47.8 | 64.7 | 155 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 63.2 | 51 | 74 | 92 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 67.7 | 52.6 | 79.9 | 55 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 48 | 39.2 | 56.9 | 165 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 47.8 | 33.9 | 62 | 65 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 49.2 | 38.7 | 59.8 | 100 |
Koko väestö | 41.8 | 37.6 | 46.2 | 577 |
Koko väestö: Miehet | 33 | 27.1 | 39.5 | 269 |
Koko väestö: Naiset | 51.2 | 45.3 | 57.1 | 308 |
Koko väestö: 20-39v | 40.8 | 33 | 49 | 151 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 27.3 | 17.5 | 40.1 | 65 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 55.9 | 45.1 | 66.3 | 86 |
Koko väestö: 40-64v | 42.6 | 37.7 | 47.6 | 426 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 37 | 30.3 | 44.2 | 204 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 48.1 | 41.3 | 55 | 222 |
Lappi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 45.5 | 38.7 | 52.6 | 252 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 43.4 | 32.6 | 54.8 | 95 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 48.3 | 40 | 56.7 | 157 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 45.7 | 36.1 | 55.6 | 134 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 41.9 | 27.6 | 57.8 | 53 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 49.4 | 37.7 | 61.3 | 81 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 44.1 | 34.6 | 54 | 118 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 46.1 | 34.7 | 57.8 | 76 |
Koko väestö | 52.1 | 47.7 | 56.4 | 583 |
Koko väestö: Miehet | 48 | 41.1 | 55.1 | 234 |
Koko väestö: Naiset | 56.6 | 51 | 61.9 | 349 |
Koko väestö: 20-39v | 55.7 | 47.5 | 63.7 | 157 |
Koko väestö: 20-39v miehet | ||||
Koko väestö: 20-39v naiset | 62.2 | 52.7 | 70.9 | 112 |
Koko väestö: 40-64v | 50.1 | 45 | 55.1 | 426 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 47.6 | 40.1 | 55.2 | 189 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 52.7 | 46 | 59.2 | 237 |
Pirkanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 56.1 | 50 | 62 | 371 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 53 | 44.2 | 61.7 | 172 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 59.2 | 51 | 66.9 | 199 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 51.7 | 43.7 | 59.6 | 215 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 47.4 | 35.9 | 59.2 | 99 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 56.2 | 45.4 | 66.4 | 116 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 60.2 | 51.2 | 68.6 | 156 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 57.7 | 44.5 | 69.9 | 73 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 62.3 | 50.1 | 73 | 83 |
Koko väestö | 44.7 | 40.7 | 48.9 | 630 |
Koko väestö: Miehet | 36.5 | 30.5 | 42.9 | 271 |
Koko väestö: Naiset | 53 | 47.7 | 58.3 | 359 |
Koko väestö: 20-39v | 46.2 | 39.7 | 52.8 | 236 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 35.1 | 25.4 | 46.2 | 87 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 56.7 | 48.6 | 64.6 | 149 |
Koko väestö: 40-64v | 43.5 | 38.5 | 48.7 | 394 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 37.3 | 30.2 | 45 | 184 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 49.8 | 42.8 | 56.8 | 210 |
Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 53.8 | 46.9 | 60.6 | 262 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 47.1 | 37.2 | 57.3 | 127 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 60.7 | 51.3 | 69.3 | 135 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 58.2 | 49.6 | 66.4 | 167 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 44.8 | 32.9 | 57.3 | 86 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 73.6 | 62.7 | 82.3 | 81 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 47.4 | 36.1 | 58.9 | 95 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 41.7 | 27.9 | 56.9 | 54 |
Koko väestö | 48 | 43.7 | 52.3 | 606 |
Koko väestö: Miehet | 41 | 34.7 | 47.6 | 266 |
Koko väestö: Naiset | 55.1 | 49.6 | 60.5 | 340 |
Koko väestö: 20-39v | 51.5 | 44.3 | 58.7 | 194 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 39.6 | 29.2 | 51.1 | 79 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 63.9 | 54.5 | 72.4 | 115 |
Koko väestö: 40-64v | 46 | 40.9 | 51.2 | 412 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 42.8 | 35.4 | 50.5 | 187 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 48.9 | 42.2 | 55.7 | 225 |
Pohjois-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 55 | 48.3 | 61.5 | 284 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 53.6 | 42.8 | 64.1 | 110 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 57.5 | 49.3 | 65.3 | 174 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 54.8 | 45.2 | 64.1 | 139 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 57.8 | 44.2 | 70.3 | 70 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 50.4 | 37.3 | 63.4 | 69 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 53.9 | 44.6 | 62.8 | 145 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 61 | 50.7 | 70.4 | 105 |
Koko väestö | 51.5 | 47.4 | 55.7 | 652 |
Koko väestö: Miehet | 46.4 | 40.3 | 52.6 | 303 |
Koko väestö: Naiset | 56.5 | 51 | 61.8 | 349 |
Koko väestö: 20-39v | 52.9 | 45.6 | 60.1 | 193 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 41.4 | 31 | 52.6 | 83 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 65.8 | 56.3 | 74.2 | 110 |
Koko väestö: 40-64v | 51.4 | 46.5 | 56.3 | 459 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 51 | 44 | 58 | 220 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 50.9 | 44.3 | 57.4 | 239 |
Pohjois-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 52.4 | 46.7 | 58.1 | 404 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 46.4 | 38.1 | 54.9 | 187 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 58.5 | 50.7 | 65.9 | 217 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 52.9 | 45.6 | 60.2 | 238 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 43.6 | 33.3 | 54.4 | 116 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 62.5 | 52 | 71.9 | 122 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 50.8 | 42 | 59.6 | 166 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 49.6 | 36.5 | 62.7 | 71 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 52.6 | 41.2 | 63.8 | 95 |
Koko väestö | 45.7 | 41.4 | 50 | 618 |
Koko väestö: Miehet | 40.4 | 34.3 | 46.8 | 290 |
Koko väestö: Naiset | 50.9 | 45.2 | 56.5 | 328 |
Koko väestö: 20-39v | 51.6 | 44.2 | 58.9 | 194 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 44.6 | 34 | 55.6 | 86 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 58.9 | 49.2 | 68 | 108 |
Koko väestö: 40-64v | 41.4 | 36.5 | 46.4 | 424 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 37.3 | 30.6 | 44.5 | 204 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 45.1 | 38.4 | 51.9 | 220 |
Pohjois-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 48.9 | 42.4 | 55.5 | 298 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 44 | 34 | 54.5 | 121 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 54.3 | 45.9 | 62.5 | 177 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 46.4 | 37.6 | 55.3 | 159 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 46.9 | 33.5 | 60.9 | 67 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 46.9 | 36.1 | 58.1 | 92 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 50.5 | 41 | 59.9 | 139 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 38.9 | 25.5 | 54.1 | 54 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 60.5 | 47.5 | 72.2 | 85 |
Koko väestö | 50.5 | 46.3 | 54.8 | 630 |
Koko väestö: Miehet | 44.7 | 38.2 | 51.5 | 258 |
Koko väestö: Naiset | 56.4 | 51.1 | 61.6 | 372 |
Koko väestö: 20-39v | 48.7 | 41.5 | 56.1 | 194 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 41.5 | 30.2 | 53.7 | 70 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 56 | 47 | 64.6 | 124 |
Koko väestö: 40-64v | 52.2 | 47.2 | 57.1 | 436 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 46.8 | 39.3 | 54.4 | 188 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 57.6 | 51.2 | 63.8 | 248 |
Päijät-Häme | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 48.3 | 41.4 | 55.2 | 264 |
