Ikäryhmä 20-64 -vuotiaat
Alue ja väestöryhmä | Arvo (2018-2019) | 95% lv. alaraja | 95% lv. yläraja | Lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Koko maa | ||||
Venäjä ja Neuvostoliitto | 81.3 | 77.7 | 84.4 | 1775 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Miehet | 77.6 | 71.2 | 83 | 619 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Naiset | 84.5 | 80.3 | 87.9 | 1156 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v | 81.4 | 75.7 | 86 | 754 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v miehet | 74.8 | 64.8 | 82.6 | 310 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v naiset | 87.6 | 81.4 | 91.9 | 444 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v | 81.2 | 76.5 | 85.2 | 1021 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v miehet | 81.2 | 73.3 | 87.2 | 309 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v naiset | 82 | 76 | 86.7 | 712 |
Viro | 82.4 | 77.9 | 86.2 | 783 |
Viro: Miehet | 83.2 | 76.3 | 88.4 | 290 |
Viro: Naiset | 81.6 | 75.3 | 86.5 | 493 |
Viro: 20-39v | 81.4 | 74.2 | 87 | 297 |
Viro: 20-39v miehet | 81.5 | 70.6 | 89 | 126 |
Viro: 20-39v naiset | 81 | 70.7 | 88.3 | 171 |
Viro: 40-64v | 83.3 | 77.1 | 88.1 | 486 |
Viro: 40-64v miehet | 84.7 | 74.8 | 91.1 | 164 |
Viro: 40-64v naiset | 82 | 73.6 | 88.2 | 322 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka | 67.4 | 62.1 | 72.4 | 913 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Miehet | 68.1 | 61.8 | 73.8 | 593 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Naiset | 64.4 | 54.5 | 73.2 | 320 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v | 68.1 | 61.6 | 74 | 618 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v miehet | 69.8 | 62.4 | 76.3 | 397 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v naiset | 64 | 52 | 74.5 | 221 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v | 65.8 | 56.5 | 74.1 | 295 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v miehet | 65.2 | 54.1 | 74.9 | 196 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v naiset | 64.2 | 46.1 | 78.9 | 99 |
Muu Afrikka | 79.8 | 71.1 | 86.5 | 290 |
Muu Afrikka: Miehet | 79.8 | 67.3 | 88.3 | 174 |
Muu Afrikka: Naiset | 79.1 | 65.4 | 88.3 | 116 |
Muu Afrikka: 20-39v | 75.8 | 64 | 84.6 | 199 |
Muu Afrikka: 20-39v miehet | 79.1 | 62.7 | 89.5 | 112 |
Muu Afrikka: 20-39v naiset | 68.9 | 51.2 | 82.4 | 87 |
Muu Afrikka: 40-64v | 87.3 | 73.2 | 94.6 | 91 |
Muu Afrikka: 40-64v miehet | 80.7 | 59.3 | 92.3 | 62 |
Muu Afrikka: 40-64v naiset | ||||
Aasia | 82.4 | 79 | 85.4 | 1172 |
Aasia: Miehet | 82.7 | 76.6 | 87.5 | 374 |
Aasia: Naiset | 82.8 | 78.7 | 86.3 | 798 |
Aasia: 20-39v | 81.6 | 77.1 | 85.3 | 758 |
Aasia: 20-39v miehet | 81.2 | 73.3 | 87.2 | 277 |
Aasia: 20-39v naiset | 82.5 | 77.1 | 86.8 | 481 |
Aasia: 40-64v | 83.5 | 77.7 | 88 | 414 |
Aasia: 40-64v miehet | 85.2 | 74.4 | 91.9 | 97 |
Aasia: 40-64v naiset | 83 | 76 | 88.3 | 317 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka | 86.1 | 82.5 | 89.1 | 1000 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Miehet | 85.5 | 80.3 | 89.5 | 559 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Naiset | 86.3 | 80.8 | 90.5 | 441 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v | 85.4 | 79.7 | 89.6 | 498 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v miehet | 86 | 77.5 | 91.6 | 239 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v naiset | 84.8 | 76.6 | 90.4 | 259 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v | 86.8 | 81.7 | 90.6 | 502 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v miehet | 85.3 | 78.2 | 90.3 | 320 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v naiset | 88.7 | 81.2 | 93.4 | 182 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut | 77 | 68.8 | 83.7 | 297 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Miehet | 76.3 | 63.9 | 85.3 | 161 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Naiset | 77.5 | 65.7 | 86.1 | 136 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v | 78.5 | 67.3 | 86.7 | 164 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v miehet | 78.4 | 63.5 | 88.3 | 102 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v naiset | 77.5 | 57.7 | 89.7 | 62 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v | 75.2 | 62.1 | 84.9 | 133 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v miehet | 73.3 | 51.5 | 87.7 | 59 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v naiset | 77.1 | 61.6 | 87.7 | 74 |
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 79.7 | 77.9 | 81.4 | 6230 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 78.7 | 76.1 | 81.2 | 2770 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 80.6 | 78.2 | 82.8 | 3460 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 78.7 | 76.2 | 81 | 3288 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 77.9 | 74.2 | 81.1 | 1563 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79.5 | 76 | 82.6 | 1725 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 80.6 | 78 | 83 | 2942 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 79.6 | 75.6 | 83.1 | 1207 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 81.7 | 78.2 | 84.7 | 1735 |
Koko väestö | 81.5 | 80.7 | 82.3 | 11906 |
Koko väestö: Miehet | 79.4 | 78.1 | 80.6 | 5095 |
Koko väestö: Naiset | 83.8 | 82.8 | 84.7 | 6811 |
Koko väestö: 20-39v | 81.3 | 79.9 | 82.6 | 3654 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 79.3 | 76.9 | 81.4 | 1404 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 83.4 | 81.8 | 85 | 2250 |
Koko väestö: 40-64v | 81.7 | 80.8 | 82.6 | 8252 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 79.5 | 78 | 80.9 | 3691 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 84.1 | 82.9 | 85.2 | 4561 |
Etelä-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 77.4 | 70.7 | 82.9 | 280 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 71.4 | 59.3 | 81.1 | 111 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 82.8 | 75.8 | 88.1 | 169 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 83.6 | 74.3 | 90 | 122 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 79.5 | 63.2 | 89.8 | 54 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 87.6 | 77.2 | 93.7 | 68 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 72.1 | 62.4 | 80.1 | 158 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 62.9 | 45.4 | 77.6 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 79.4 | 69.3 | 86.7 | 101 |
Koko väestö | 79.8 | 75.9 | 83.2 | 595 |
Koko väestö: Miehet | 78.5 | 72.4 | 83.5 | 270 |
Koko väestö: Naiset | 81.1 | 76 | 85.3 | 325 |
Koko väestö: 20-39v | 82.9 | 75.8 | 88.2 | 161 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 82.4 | 71.1 | 89.9 | 67 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 83.2 | 73.7 | 89.8 | 94 |
Koko väestö: 40-64v | 78 | 73.3 | 82.2 | 434 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 76.2 | 68.8 | 82.2 | 203 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 79.9 | 73.7 | 85 | 231 |
Etelä-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 82.5 | 75.9 | 87.6 | 232 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 82.1 | 72.1 | 89 | 100 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 82.9 | 73.3 | 89.5 | 132 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 82.1 | 72.4 | 88.9 | 127 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 79.4 | 64.8 | 89 | 61 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 85.1 | 71 | 93 | 66 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 82.6 | 72.5 | 89.5 | 105 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 80.5 | 65.7 | 89.9 | 66 |
Koko väestö | 81.5 | 77.8 | 84.7 | 597 |
Koko väestö: Miehet | 83 | 77.2 | 87.6 | 249 |
Koko väestö: Naiset | 80 | 75.2 | 84.1 | 348 |
Koko väestö: 20-39v | 85.8 | 79.3 | 90.5 | 170 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 87 | 75.9 | 93.4 | 63 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 84.5 | 76.1 | 90.4 | 107 |
Koko väestö: 40-64v | 78.6 | 74.1 | 82.5 | 427 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 80.3 | 73.3 | 85.8 | 186 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 77.1 | 71.1 | 82.2 | 241 |
Etelä-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 77.2 | 70.2 | 82.9 | 272 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 80.1 | 68.8 | 87.9 | 101 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 75.6 | 66.6 | 82.9 | 171 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 71.1 | 59.3 | 80.6 | 116 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 67.5 | 52.5 | 79.6 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 81.4 | 72.7 | 87.8 | 156 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 81.1 | 66.5 | 90.2 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 82.1 | 70.7 | 89.6 | 99 |
Koko väestö | 81.2 | 77.5 | 84.4 | 619 |
Koko väestö: Miehet | 79.6 | 73.8 | 84.3 | 287 |
Koko väestö: Naiset | 82.9 | 78 | 86.8 | 332 |
Koko väestö: 20-39v | 81.1 | 73 | 87.1 | 131 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 79.1 | 66.3 | 87.9 | 56 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 83.2 | 72.6 | 90.2 | 75 |
Koko väestö: 40-64v | 81.5 | 77.3 | 85.1 | 488 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 80 | 73.6 | 85.2 | 231 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 83 | 77.5 | 87.3 | 257 |
Kainuu | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 82.2 | 76.5 | 86.8 | 247 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 78.5 | 67.4 | 86.6 | 87 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 85.2 | 78.9 | 89.9 | 160 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 81.7 | 73.1 | 88 | 112 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 79.6 | 65.8 | 88.8 | 51 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 83.8 | 71.9 | 91.2 | 61 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 82.5 | 74.3 | 88.4 | 135 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 86.3 | 79 | 91.3 | 99 |
Koko väestö | 82.1 | 78.5 | 85.3 | 639 |
Koko väestö: Miehet | 80.3 | 74.3 | 85.2 | 261 |
Koko väestö: Naiset | 84 | 79.6 | 87.7 | 378 |
Koko väestö: 20-39v | 79.3 | 71.9 | 85.1 | 165 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 79.4 | 66.9 | 88 | 60 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 79.3 | 70.2 | 86.2 | 105 |
Koko väestö: 40-64v | 84.1 | 80.2 | 87.3 | 474 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 81.1 | 74.5 | 86.2 | 201 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 87 | 82.2 | 90.7 | 273 |
Kanta-Häme | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 78.2 | 71.6 | 83.6 | 256 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 76.8 | 66.6 | 84.6 | 117 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 79.5 | 70.9 | 86 | 139 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 74.8 | 65.1 | 82.6 | 133 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 70.1 | 55.4 | 81.6 | 66 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 80.5 | 68.1 | 88.8 | 67 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 81.9 | 72.7 | 88.5 | 123 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 85.4 | 71.1 | 93.3 | 51 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 78.3 | 65.3 | 87.4 | 72 |
Koko väestö | 79.2 | 75.6 | 82.5 | 677 |
Koko väestö: Miehet | 75.8 | 69.6 | 81.2 | 264 |
Koko väestö: Naiset | 82.5 | 78.2 | 86.1 | 413 |
Koko väestö: 20-39v | 78.5 | 70.9 | 84.5 | 167 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 75.5 | 61.9 | 85.3 | 56 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 81.4 | 72.8 | 87.7 | 111 |
Koko väestö: 40-64v | 79.8 | 75.7 | 83.4 | 510 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 76.1 | 69.3 | 81.8 | 208 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 83.4 | 78.5 | 87.3 | 302 |
Keski-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 83.3 | 77.8 | 87.7 | 270 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 80.2 | 70.5 | 87.3 | 118 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 86.5 | 80.8 | 90.8 | 152 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 83.6 | 76.8 | 88.7 | 164 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 81.1 | 69.9 | 88.7 | 83 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 86.3 | 78.2 | 91.7 | 81 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 82.1 | 71.5 | 89.4 | 106 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 86.3 | 76.8 | 92.3 | 71 |
Koko väestö | 82 | 78.4 | 85.2 | 590 |
Koko väestö: Miehet | 80.4 | 74.8 | 85 | 277 |
Koko väestö: Naiset | 83.7 | 78.9 | 87.6 | 313 |
Koko väestö: 20-39v | 82.2 | 75.5 | 87.3 | 179 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 81.7 | 71 | 89 | 76 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 82.5 | 74 | 88.6 | 103 |
Koko väestö: 40-64v | 82.1 | 77.7 | 85.7 | 411 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 79.7 | 73.1 | 85 | 201 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 84.6 | 78.5 | 89.3 | 210 |
Keski-Suomi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 78.6 | 72.4 | 83.7 | 304 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 77.4 | 67.6 | 84.9 | 133 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 79.9 | 71.7 | 86.2 | 171 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 77.6 | 68.7 | 84.6 | 173 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 75.8 | 63.2 | 85.1 | 86 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79.5 | 65.7 | 88.7 | 87 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 79.2 | 69.9 | 86.2 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 80 | 69.8 | 87.4 | 84 |
Koko väestö | 84.5 | 81.1 | 87.4 | 627 |
Koko väestö: Miehet | 84.3 | 78.8 | 88.7 | 259 |
Koko väestö: Naiset | 84.7 | 80.3 | 88.3 | 368 |
Koko väestö: 20-39v | 84.9 | 79 | 89.3 | 205 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 87.5 | 77.8 | 93.3 | 72 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 82.8 | 74.9 | 88.6 | 133 |
Koko väestö: 40-64v | 84.2 | 79.9 | 87.7 | 422 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 82.1 | 74.9 | 87.6 | 187 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 86.3 | 81.1 | 90.3 | 235 |
Kymenlaakso | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 75.7 | 68.6 | 81.6 | 268 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 71.6 | 59.8 | 81.1 | 108 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 79.8 | 71.6 | 86.2 | 160 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 73.8 | 61 | 83.5 | 99 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 76.4 | 59.1 | 87.9 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 77 | 68.3 | 83.8 | 169 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 71.9 | 56.4 | 83.5 | 66 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 81.8 | 72.5 | 88.4 | 103 |
Koko väestö | 79 | 75 | 82.5 | 592 |
Koko väestö: Miehet | 75.3 | 69.1 | 80.6 | 280 |
Koko väestö: Naiset | 83.2 | 78.1 | 87.3 | 312 |
Koko väestö: 20-39v | 78.6 | 70.6 | 84.8 | 157 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 74.8 | 62.3 | 84.2 | 67 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 82.8 | 72.9 | 89.6 | 90 |
Koko väestö: 40-64v | 79.4 | 75.1 | 83.2 | 435 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 75.7 | 69.2 | 81.3 | 213 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 83.5 | 77.5 | 88.1 | 222 |
Lappi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 71.8 | 65.3 | 77.6 | 278 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 68 | 57.2 | 77.1 | 113 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 75.8 | 68.2 | 82.1 | 165 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 71.6 | 62.1 | 79.5 | 146 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 65.1 | 50.3 | 77.5 | 63 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 78.8 | 67.7 | 86.8 | 83 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 71.7 | 62.4 | 79.5 | 132 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 71.3 | 55.4 | 83.3 | 50 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 72.5 | 61.2 | 81.5 | 82 |
Koko väestö | 77.3 | 73.4 | 80.8 | 604 |
Koko väestö: Miehet | 76.9 | 70.3 | 82.5 | 243 |
Koko väestö: Naiset | 78 | 73.2 | 82.2 | 361 |
Koko väestö: 20-39v | 76.4 | 68.7 | 82.6 | 165 |
Koko väestö: 20-39v miehet | ||||
Koko väestö: 20-39v naiset | 78.1 | 69.5 | 84.8 | 116 |
Koko väestö: 40-64v | 78.1 | 73.6 | 82.1 | 439 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 78.3 | 71.2 | 84.1 | 194 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 78.1 | 72.1 | 83.1 | 245 |
Pirkanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 80.2 | 75 | 84.5 | 395 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 82.6 | 75.8 | 87.8 | 186 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 77.5 | 69.4 | 83.9 | 209 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 77.2 | 69.4 | 83.4 | 229 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 77.6 | 67.1 | 85.4 | 108 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 76.9 | 64.9 | 85.7 | 121 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 83.4 | 76.3 | 88.7 | 166 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 87.7 | 78.5 | 93.3 | 78 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 77.9 | 66.3 | 86.4 | 88 |
Koko väestö | 82.8 | 79.4 | 85.7 | 659 |
Koko väestö: Miehet | 81.8 | 76.4 | 86.1 | 286 |
Koko väestö: Naiset | 83.8 | 79.4 | 87.4 | 373 |
Koko väestö: 20-39v | 81.7 | 76 | 86.3 | 249 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 82 | 72.5 | 88.8 | 94 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 81.5 | 74.3 | 87.1 | 155 |
Koko väestö: 40-64v | 83.6 | 79.4 | 87.1 | 410 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 81.4 | 74.9 | 86.5 | 192 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 85.9 | 80.3 | 90.1 | 218 |
Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 80.7 | 74.4 | 85.7 | 283 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 72.9 | 63.2 | 80.9 | 140 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 89.8 | 82.6 | 94.2 | 143 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 85.4 | 77.9 | 90.7 | 183 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 80.4 | 68.2 | 88.6 | 94 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 91.3 | 82.4 | 95.9 | 89 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 73.1 | 61.9 | 82 | 100 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 87.2 | 72.9 | 94.5 | 54 |
Koko väestö | 81.2 | 77.5 | 84.5 | 643 |
Koko väestö: Miehet | 77.2 | 71.2 | 82.2 | 289 |
Koko väestö: Naiset | 85.8 | 81.4 | 89.3 | 354 |
Koko väestö: 20-39v | 80.3 | 73.7 | 85.6 | 208 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 75.8 | 65.3 | 83.9 | 91 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 85.6 | 77.6 | 91.1 | 117 |
Koko väestö: 40-64v | 81.9 | 77.5 | 85.7 | 435 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 78.2 | 71 | 84 | 198 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 86 | 80.5 | 90.1 | 237 |
Pohjois-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 85.8 | 80.6 | 89.8 | 302 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 83 | 73.2 | 89.7 | 119 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 88.4 | 82.9 | 92.3 | 183 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 86.6 | 79 | 91.7 | 148 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 82.6 | 69.7 | 90.7 | 75 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 91.1 | 83.4 | 95.4 | 73 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 85 | 77.3 | 90.5 | 154 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 86.7 | 78.7 | 92 | 110 |
Koko väestö | 81.1 | 77.6 | 84.1 | 679 |
Koko väestö: Miehet | 77.4 | 71.9 | 82.1 | 314 |
Koko väestö: Naiset | 85.1 | 80.9 | 88.6 | 365 |
Koko väestö: 20-39v | 84.6 | 78.4 | 89.3 | 202 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 81.7 | 71.8 | 88.7 | 87 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 87.8 | 80 | 92.8 | 115 |
Koko väestö: 40-64v | 78.6 | 74.3 | 82.3 | 477 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 74.2 | 67.6 | 79.9 | 227 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 83.4 | 78 | 87.6 | 250 |
Pohjois-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 78.8 | 73.6 | 83.3 | 424 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 75.9 | 67.9 | 82.4 | 201 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 81.9 | 74.6 | 87.4 | 223 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 80 | 73.2 | 85.5 | 255 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 79.2 | 69.1 | 86.6 | 129 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 80.8 | 70.7 | 88.1 | 126 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 76.2 | 67.3 | 83.3 | 169 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 69.2 | 55.2 | 80.4 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 82.9 | 71.1 | 90.5 | 97 |
Koko väestö | 79.7 | 75.9 | 83 | 642 |
Koko väestö: Miehet | 75.3 | 69.5 | 80.3 | 303 |
Koko väestö: Naiset | 84.7 | 80 | 88.5 | 339 |
Koko väestö: 20-39v | 78.2 | 71.5 | 83.7 | 209 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 73.9 | 63.5 | 82.1 | 94 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 83.2 | 74.5 | 89.4 | 115 |
Koko väestö: 40-64v | 80.8 | 76.5 | 84.4 | 433 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 76.4 | 69.8 | 81.9 | 209 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 85.8 | 80.3 | 90 | 224 |
Pohjois-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 79.9 | 74 | 84.8 | 316 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 78.2 | 68.1 | 85.7 | 129 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 81.8 | 74.3 | 87.5 | 187 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 79 | 71.9 | 84.8 | 170 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 82.3 | 71.7 | 89.5 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 77 | 66.9 | 84.6 | 98 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 80.7 | 70.3 | 88.1 | 146 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 73.6 | 56 | 85.9 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 86.8 | 73.5 | 94 | 89 |
