Ikäryhmä 20-64 -vuotiaat
Alue ja väestöryhmä | Arvo (2018-2019) | 95% lv. alaraja | 95% lv. yläraja | Lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Koko maa | ||||
Venäjä ja Neuvostoliitto | 81.4 | 78.2 | 84.2 | 1740 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Miehet | 83 | 78.2 | 87 | 601 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Naiset | 80.8 | 76.6 | 84.4 | 1139 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v | 86.3 | 82 | 89.7 | 736 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v miehet | 87.1 | 81.3 | 91.3 | 302 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v naiset | 85.8 | 79.3 | 90.5 | 434 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v | 77.4 | 72.6 | 81.5 | 1004 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v miehet | 79.1 | 71 | 85.4 | 299 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v naiset | 77.2 | 71.3 | 82.2 | 705 |
Viro | 75 | 69.7 | 79.6 | 764 |
Viro: Miehet | 75.5 | 67.2 | 82.2 | 277 |
Viro: Naiset | 74.4 | 67.6 | 80.3 | 487 |
Viro: 20-39v | 77.2 | 68.9 | 83.9 | 290 |
Viro: 20-39v miehet | 77.5 | 65 | 86.4 | 120 |
Viro: 20-39v naiset | 76.8 | 64.9 | 85.5 | 170 |
Viro: 40-64v | 73.9 | 67 | 79.8 | 474 |
Viro: 40-64v miehet | 74.9 | 63.5 | 83.7 | 157 |
Viro: 40-64v naiset | 73.1 | 64.6 | 80.3 | 317 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka | 71.5 | 65.9 | 76.4 | 868 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Miehet | 75.4 | 69 | 80.9 | 561 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Naiset | 63.3 | 53.3 | 72.3 | 307 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v | 74.3 | 68.1 | 79.7 | 587 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v miehet | 74.8 | 67.3 | 81.1 | 379 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v naiset | 72.6 | 61.2 | 81.7 | 208 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v | 69.5 | 59.1 | 78.2 | 281 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v miehet | 78.6 | 67 | 86.9 | 182 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v naiset | 48.4 | 32.3 | 64.9 | 99 |
Muu Afrikka | 86 | 77.5 | 91.6 | 278 |
Muu Afrikka: Miehet | 82.8 | 69 | 91.2 | 166 |
Muu Afrikka: Naiset | 90 | 81 | 95 | 112 |
Muu Afrikka: 20-39v | 84.8 | 73.5 | 91.8 | 188 |
Muu Afrikka: 20-39v miehet | 81.4 | 63.6 | 91.6 | 105 |
Muu Afrikka: 20-39v naiset | 89.4 | 78 | 95.3 | 83 |
Muu Afrikka: 40-64v | 90.6 | 77.7 | 96.4 | 90 |
Muu Afrikka: 40-64v miehet | 89.2 | 67.9 | 97 | 61 |
Muu Afrikka: 40-64v naiset | ||||
Aasia | 74.2 | 69.9 | 78.1 | 1134 |
Aasia: Miehet | 79.7 | 72.1 | 85.7 | 348 |
Aasia: Naiset | 71.6 | 66.4 | 76.4 | 786 |
Aasia: 20-39v | 78.3 | 73.1 | 82.8 | 724 |
Aasia: 20-39v miehet | 83.5 | 74.1 | 89.9 | 257 |
Aasia: 20-39v naiset | 75.8 | 69.2 | 81.3 | 467 |
Aasia: 40-64v | 70.4 | 63.1 | 76.8 | 410 |
Aasia: 40-64v miehet | 75.3 | 61.8 | 85.1 | 91 |
Aasia: 40-64v naiset | 68.5 | 59.8 | 76.1 | 319 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka | 80.2 | 76 | 83.9 | 977 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Miehet | 80 | 74.5 | 84.6 | 544 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Naiset | 79.8 | 72.7 | 85.4 | 433 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v | 82.9 | 76.9 | 87.6 | 484 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v miehet | 84.5 | 77.2 | 89.8 | 230 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v naiset | 81.4 | 71.6 | 88.4 | 254 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v | 79.1 | 73.2 | 84.1 | 493 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v miehet | 77.9 | 70.1 | 84.2 | 314 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v naiset | 80 | 69.8 | 87.4 | 179 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut | 78.5 | 70.7 | 84.6 | 291 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Miehet | 77.7 | 66.2 | 86.1 | 157 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Naiset | 79 | 67.7 | 87.1 | 134 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v | 82.3 | 71.3 | 89.7 | 161 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v miehet | 79 | 63 | 89.2 | 99 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v naiset | 86.8 | 70.9 | 94.6 | 62 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v | 76.2 | 64.6 | 84.9 | 130 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v miehet | 78.4 | 60.8 | 89.5 | 58 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v naiset | 73.9 | 57.3 | 85.6 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 77.6 | 75.7 | 79.3 | 6052 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 78.9 | 76.1 | 81.4 | 2654 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 76.2 | 73.7 | 78.6 | 3398 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 80.5 | 78.1 | 82.7 | 3170 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 80.8 | 77.2 | 84 | 1492 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 80.1 | 76.7 | 83 | 1678 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 75.8 | 73 | 78.4 | 2882 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 78.2 | 74.2 | 81.8 | 1162 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 73.3 | 69.4 | 76.9 | 1720 |
Koko väestö | 81 | 80.2 | 81.8 | 11892 |
Koko väestö: Miehet | 78.6 | 77.4 | 79.9 | 5090 |
Koko väestö: Naiset | 83.5 | 82.5 | 84.4 | 6802 |
Koko väestö: 20-39v | 81.2 | 79.7 | 82.5 | 3649 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 81 | 78.7 | 83.1 | 1406 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 81.4 | 79.6 | 83 | 2243 |
Koko väestö: 40-64v | 80.6 | 79.6 | 81.5 | 8243 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 76.6 | 75.1 | 78.1 | 3684 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 84.6 | 83.5 | 85.7 | 4559 |
Etelä-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 78.2 | 71.7 | 83.6 | 271 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 74.6 | 62.7 | 83.7 | 105 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 81.4 | 74 | 87.1 | 166 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 81.9 | 72.9 | 88.4 | 120 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 82.9 | 67.3 | 92 | 53 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 80.9 | 69.6 | 88.7 | 67 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 75.9 | 66.3 | 83.5 | 151 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 67.2 | 49.2 | 81.3 | 52 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 82.2 | 71.8 | 89.3 | 99 |
Koko väestö | 80.8 | 76.9 | 84.1 | 592 |
Koko väestö: Miehet | 77.7 | 71.5 | 82.8 | 270 |
Koko väestö: Naiset | 84.1 | 79.3 | 88 | 322 |
Koko väestö: 20-39v | 83.1 | 75.7 | 88.6 | 159 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 81.5 | 69.5 | 89.5 | 67 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 84.8 | 75.5 | 91.1 | 92 |
Koko väestö: 40-64v | 78.8 | 74.1 | 82.8 | 433 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 74.6 | 67.3 | 80.7 | 203 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 83.3 | 77.5 | 87.9 | 230 |
Etelä-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 81.7 | 75 | 86.9 | 224 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 82.7 | 72.5 | 89.7 | 93 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 80.8 | 71.2 | 87.7 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 83.6 | 74.9 | 89.7 | 121 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 83.6 | 70.6 | 91.6 | 56 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 83.3 | 70.2 | 91.4 | 65 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 80.8 | 70 | 88.4 | 103 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 79.3 | 64.7 | 89 | 66 |
Koko väestö | 81.1 | 77.5 | 84.3 | 595 |
Koko väestö: Miehet | 81.7 | 76.2 | 86.2 | 249 |
Koko väestö: Naiset | 80.6 | 75.7 | 84.7 | 346 |
Koko väestö: 20-39v | 83.7 | 77 | 88.7 | 169 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 88.5 | 77.6 | 94.4 | 63 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 78.8 | 69.5 | 85.8 | 106 |
Koko väestö: 40-64v | 78.8 | 74.3 | 82.6 | 426 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 76.1 | 69.1 | 82 | 186 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 81.4 | 75.6 | 86.1 | 240 |
Etelä-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 77.4 | 71.2 | 82.5 | 268 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 75.1 | 64 | 83.7 | 99 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 79.5 | 72.3 | 85.2 | 169 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 75.6 | 65.6 | 83.5 | 113 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 76.5 | 63.6 | 85.9 | 70 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 79 | 70.7 | 85.5 | 155 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 75.4 | 59.6 | 86.4 | 56 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 82.3 | 73.8 | 88.5 | 99 |
Koko väestö | 79.7 | 76 | 83 | 621 |
Koko väestö: Miehet | 76.7 | 71 | 81.7 | 288 |
Koko väestö: Naiset | 83 | 78.2 | 86.9 | 333 |
Koko väestö: 20-39v | 80.8 | 72.6 | 87 | 131 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 79.1 | 66.1 | 88 | 56 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 82.6 | 71.9 | 89.9 | 75 |
Koko väestö: 40-64v | 78.5 | 74.2 | 82.3 | 490 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 75.1 | 68.5 | 80.6 | 232 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 82.4 | 76.8 | 86.9 | 258 |
Kainuu | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 74.3 | 67.6 | 80 | 249 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 81.8 | 71.5 | 88.9 | 86 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 70.9 | 62.3 | 78.3 | 163 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 78.6 | 68.5 | 86.2 | 113 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 80.5 | 65.9 | 89.9 | 51 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 77.5 | 62.7 | 87.6 | 62 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 69.9 | 60.7 | 77.8 | 136 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 65.4 | 54.6 | 74.8 | 101 |
Koko väestö | 82.7 | 79.2 | 85.8 | 636 |
Koko väestö: Miehet | 80.5 | 74.7 | 85.2 | 257 |
Koko väestö: Naiset | 84.9 | 80.4 | 88.5 | 379 |
Koko väestö: 20-39v | 80.5 | 73.4 | 86.1 | 165 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 84.3 | 72.4 | 91.6 | 60 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 77.1 | 67.7 | 84.3 | 105 |
Koko väestö: 40-64v | 83.2 | 79.1 | 86.7 | 471 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 77.2 | 70.2 | 83 | 197 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 88.9 | 84.2 | 92.4 | 274 |
Kanta-Häme | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 76.3 | 69.2 | 82.2 | 245 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 80.2 | 70.7 | 87.1 | 111 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 71.8 | 61 | 80.6 | 134 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 78.8 | 69.3 | 86 | 129 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 80 | 67.2 | 88.7 | 64 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 76.9 | 61.5 | 87.4 | 65 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 74.6 | 63.7 | 83 | 116 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 67.4 | 52.3 | 79.6 | 69 |
Koko väestö | 81.8 | 78.3 | 84.9 | 671 |
Koko väestö: Miehet | 78.9 | 72.9 | 83.9 | 261 |
Koko väestö: Naiset | 84.5 | 80.5 | 87.9 | 410 |
Koko väestö: 20-39v | 81.4 | 74.2 | 87 | 167 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 83.9 | 70.5 | 91.9 | 56 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 79.7 | 70.9 | 86.3 | 111 |
Koko väestö: 40-64v | 81.5 | 77.5 | 84.9 | 504 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 75.5 | 68.5 | 81.3 | 205 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 87 | 82.5 | 90.4 | 299 |
Keski-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 75.7 | 69.3 | 81.2 | 262 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 72.3 | 61.6 | 80.9 | 116 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 79.3 | 72.1 | 85 | 146 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 73.8 | 65.6 | 80.7 | 158 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 68.8 | 56 | 79.3 | 81 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79.6 | 70 | 86.7 | 77 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 80.2 | 69.8 | 87.7 | 104 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 79.6 | 68.4 | 87.5 | 69 |
Koko väestö | 79.1 | 75.2 | 82.6 | 593 |
Koko väestö: Miehet | 76.3 | 70.2 | 81.5 | 282 |
Koko väestö: Naiset | 82.4 | 77.5 | 86.4 | 311 |
Koko väestö: 20-39v | 79.7 | 72.3 | 85.5 | 178 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 76.2 | 64.4 | 85 | 76 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 83.7 | 74.7 | 89.9 | 102 |
Koko väestö: 40-64v | 78.9 | 74.4 | 82.8 | 415 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 76.6 | 69.8 | 82.2 | 206 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 81.5 | 75.4 | 86.4 | 209 |
Keski-Suomi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 71.1 | 64.4 | 77 | 293 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 72.1 | 61.5 | 80.7 | 130 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 70.2 | 61.5 | 77.6 | 163 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 74.3 | 65.1 | 81.7 | 164 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 70.8 | 57.4 | 81.4 | 83 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 78.1 | 65 | 87.3 | 81 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 68.4 | 58.1 | 77.1 | 129 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 62.9 | 50.7 | 73.6 | 82 |
Koko väestö | 82.2 | 78.7 | 85.2 | 624 |
Koko väestö: Miehet | 81.3 | 75.8 | 85.8 | 258 |
Koko väestö: Naiset | 83.1 | 78.5 | 86.9 | 366 |
Koko väestö: 20-39v | 81.9 | 75.6 | 86.9 | 207 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 80.7 | 69.9 | 88.2 | 74 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 83.2 | 75.2 | 89.1 | 133 |
Koko väestö: 40-64v | 81.9 | 77.7 | 85.5 | 417 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 81.3 | 74.8 | 86.4 | 184 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 82.5 | 76.7 | 87.2 | 233 |
Kymenlaakso | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 78.3 | 71.8 | 83.7 | 258 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 78.2 | 67.7 | 86.1 | 103 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 78.5 | 69.9 | 85.1 | 155 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 75.3 | 63.4 | 84.4 | 93 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 74.4 | 58 | 86 | 55 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 80.4 | 72.3 | 86.5 | 165 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 79.8 | 66.1 | 88.9 | 65 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 81 | 70.8 | 88.2 | 100 |
Koko väestö | 80.6 | 76.8 | 84 | 595 |
Koko väestö: Miehet | 79 | 73.1 | 83.8 | 280 |
Koko väestö: Naiset | 82.4 | 77.5 | 86.4 | 315 |
Koko väestö: 20-39v | 84.1 | 77 | 89.3 | 158 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 84.7 | 73.2 | 91.8 | 68 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 83.1 | 73.7 | 89.6 | 90 |
Koko väestö: 40-64v | 77.9 | 73.3 | 82 | 437 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 74.7 | 67.6 | 80.7 | 212 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 81.5 | 75.4 | 86.4 | 225 |
Lappi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 78.3 | 72.2 | 83.3 | 272 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 76.3 | 65.9 | 84.3 | 108 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 80.3 | 73.4 | 85.7 | 164 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 81.8 | 73.3 | 88 | 141 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 77 | 62.4 | 87.1 | 59 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 87.1 | 78.7 | 92.4 | 82 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 76.2 | 67.5 | 83.2 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 75.1 | 64.6 | 83.4 | 82 |
Koko väestö | 79.3 | 75.5 | 82.6 | 607 |
Koko väestö: Miehet | 78.7 | 72.5 | 83.8 | 246 |
Koko väestö: Naiset | 80 | 75.2 | 84.1 | 361 |
Koko väestö: 20-39v | 74.1 | 66.4 | 80.5 | 165 |
Koko väestö: 20-39v miehet | ||||
Koko väestö: 20-39v naiset | 73.4 | 64.5 | 80.8 | 116 |
Koko väestö: 40-64v | 81.8 | 77.6 | 85.4 | 442 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 79.3 | 72.5 | 84.7 | 197 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 84.4 | 78.7 | 88.7 | 245 |
Pirkanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 77.1 | 71.3 | 82 | 389 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 80.3 | 71.9 | 86.7 | 180 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 73.8 | 65.6 | 80.7 | 209 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 77.2 | 69.5 | 83.4 | 227 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 82.8 | 73 | 89.5 | 105 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 71.9 | 60.3 | 81.2 | 122 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 79 | 70.3 | 85.7 | 162 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 79.5 | 65.5 | 88.9 | 75 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 78.3 | 66.9 | 86.5 | 87 |
Koko väestö | 79.8 | 76.2 | 83 | 655 |
Koko väestö: Miehet | 77.7 | 71.9 | 82.6 | 283 |
Koko väestö: Naiset | 82 | 77.4 | 85.8 | 372 |
Koko väestö: 20-39v | 80.9 | 75.1 | 85.6 | 249 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 79.9 | 70.2 | 87 | 94 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 82 | 74.6 | 87.5 | 155 |
Koko väestö: 40-64v | 78.7 | 74 | 82.8 | 406 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 75.7 | 68.3 | 81.9 | 189 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 81.9 | 75.7 | 86.7 | 217 |
Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 80.7 | 74.4 | 85.7 | 274 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 83.8 | 75.5 | 89.6 | 135 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 76.4 | 66.4 | 84.2 | 139 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 85.1 | 76.9 | 90.8 | 175 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 89.6 | 81.5 | 94.3 | 90 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79.4 | 64.1 | 89.3 | 85 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 75.9 | 65.7 | 83.8 | 99 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 73.4 | 59.6 | 83.8 | 54 |
Koko väestö | 83.5 | 80 | 86.4 | 642 |
Koko väestö: Miehet | 81.6 | 76.2 | 86 | 289 |
Koko väestö: Naiset | 85.5 | 81.2 | 88.9 | 353 |
Koko väestö: 20-39v | 84 | 77.8 | 88.7 | 210 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 82.1 | 72.2 | 89 | 92 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 86.1 | 78.4 | 91.4 | 118 |
Koko väestö: 40-64v | 82.4 | 78.2 | 86 | 432 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 80.6 | 74 | 85.8 | 197 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 84.4 | 78.9 | 88.6 | 235 |
Pohjois-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 78.3 | 71.9 | 83.6 | 295 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 79.1 | 67.3 | 87.4 | 112 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 78.2 | 70.6 | 84.3 | 183 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 85.7 | 76.6 | 91.6 | 144 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 80 | 64.7 | 89.7 | 71 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 92 | 83.1 | 96.5 | 73 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 73 | 63.6 | 80.7 | 151 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 69.9 | 59.3 | 78.7 | 110 |
Koko väestö | 80.1 | 76.6 | 83.3 | 676 |
Koko väestö: Miehet | 76 | 70.5 | 80.9 | 314 |
Koko väestö: Naiset | 84.7 | 80.4 | 88.2 | 362 |
Koko väestö: 20-39v | 81.3 | 74.8 | 86.5 | 202 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 78.9 | 68.6 | 86.5 | 87 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 84 | 75.7 | 89.8 | 115 |
Koko väestö: 40-64v | 78.5 | 74.2 | 82.3 | 474 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 73.3 | 66.6 | 79.1 | 227 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 84.4 | 79 | 88.5 | 247 |
Pohjois-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 76.8 | 71.4 | 81.4 | 409 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 77.2 | 69.1 | 83.7 | 191 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 76.4 | 69 | 82.5 | 218 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 74.7 | 67.5 | 80.8 | 241 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 72 | 61.2 | 80.8 | 120 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 77.4 | 67.4 | 85.1 | 121 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 82 | 74.4 | 87.8 | 168 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 88 | 77.6 | 94 | 71 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 76.8 | 65.6 | 85.3 | 97 |
Koko väestö | 83.9 | 80.5 | 86.9 | 642 |
Koko väestö: Miehet | 82.6 | 77.5 | 86.8 | 303 |
Koko väestö: Naiset | 85.3 | 80.5 | 89.1 | 339 |
Koko väestö: 20-39v | 82 | 75.9 | 86.9 | 208 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 85.6 | 76.5 | 91.6 | 94 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 77 | 68 | 84.1 | 114 |
Koko väestö: 40-64v | 85.1 | 81.1 | 88.4 | 434 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 79.8 | 73.3 | 85 | 209 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 91.3 | 86.5 | 94.5 | 225 |
Pohjois-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 80.7 | 75.1 | 85.3 | 306 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 85.8 | 77.9 | 91.2 | 126 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 76.9 | 68.9 | 83.3 | 180 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 84.4 | 77 | 89.8 | 161 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 88.1 | 77.6 | 94 | 69 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 81.5 | 70.5 | 89.1 | 92 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 78.3 | 69.7 | 85 | 145 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 84.8 | 72.1 | 92.3 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 73.7 | 61.7 | 82.9 | 88 |
Koko väestö | 82 | 78.5 | 85.1 | 648 |
Koko väestö: Miehet | 77.8 | 71.7 | 82.8 | 266 |
Koko väestö: Naiset | 86.2 | 82.1 | 89.5 | 382 |
Koko väestö: 20-39v | 80.2 | 73.6 | 85.5 | 207 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 78.2 | 66.9 | 86.5 | 78 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 82.2 | 74.3 | 88 | 129 |
Koko väestö: 40-64v | 83.2 | 79.2 | 86.5 | 441 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 77.4 | 70.6 | 83.1 | 188 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 88.8 | 84.2 | 92.2 | 253 |
Päijät-Häme | ||||
